Art 54660 | Ananas Royal Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 24 x 62 g | |||
Art 56549 | Ananas Royal Bistro Boulangerie Schweiz | auf Anfr. | 10 x 100 g | |||
Art 56138 | Apfelwähe Deliciel Schweiz | auf Anfr. | 4 x 1.25 kg | |||
Art 57350 | Baumnusstorte, ungeschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1.4 kg | |||
Art 54675 | Bienenstichtorte, geschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1.2 kg | |||
Art 54628 | Blueberry Cheesecake Pfalzgraf Deutschland | auf Anfr. | 6 x 1.7 kg | |||
Art 54639 | Cheesecake New York Style Pfalzgraf Deutschland | auf Anfr. | 6 x 1.7 kg | |||
Art 57923 | Dolce-Vital Schwarzwäldertorte Deliciel Schweiz | auf Anfr. | 3 Torten à 10x74g | |||
Art 57265 | Erdbeertorte geschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1.08 kg | |||
Art 54299 | Florentinertorte Schelbert Schweiz | auf Anfr. | Ca. 1.02 kg | |||
Art 56266 | Fürstentorte JOWA Schweiz | auf Anfr. | 1.100 kg | |||
Art 54243 | Himbeerjoghurt Torte Schelbert Schweiz | auf Anfr. | ca. 1.1 kg | |||
Art 57230 | Kirschtorte, angeschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 57241 | Linzertorte, ungeschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 56221 | Luzerner Festtagstorte Heini Schweiz | auf Anfr. | 12er Schnitt | |||
Art 56220 | Luzerner Rahmkirschtorte Heini Schweiz | auf Anfr. | 10er Schnitt | |||
Art 57270 | Mandarinenquarktorte, geschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1.3 kg | |||
Art 56222 | Marroni- Vermicelles Rahmtorte Heini Schweiz | auf Anfr. | 10er Schnitt | |||
Art 54246 | Moutathaler Rahmkirsch Torte Schelbert Schweiz | auf Anfr. | ca. 1.3 kg | |||
Art 56547 | Oma's Linzertorte Bistro Boulangerie Schweiz | auf Anfr. | 2 x 1000 g | |||
Art 54674 | Orginal Schwarzwälder Kirschtorte Pfalzgraf Deutschland | auf Anfr. | 4 x 1.7 kg | |||
Art 56517 | Rahm -Schwarzwäldertorte Bistro Boulangerie Schweiz | auf Anfr. | 10 x 100 g | |||
Art 54668 | Royaltorte Deliciel Schweiz | auf Anfr. | 1.25 kg | |||
Art 57080 | Rüeblitorte, geschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 57794 | Sachertorte Deliciel Schweiz | auf Anfr. | 1.3 kg | |||
Art 56556 | Saint Honoré Torte Bistro Boulangerie Schweiz | auf Anfr. | 10 x 100 g | |||
Art 57210 | Schwarzwäldertorte Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 57215 | Schwarzwäldertorte JOWA Schweiz | auf Anfr. | 1.22 kg | |||
Art 54251 | Schwarzwälder Torte Schelbert Schweiz | auf Anfr. | ca. 1.02 kg | |||
Art 54145 | Schwedentorte JOWA Schweiz | auf Anfr. | 1.210 kg | |||
Art 54285 | Schwedentorte Schelbert Schweiz | auf Anfr. | ca. 1.7 kg | |||
Art 54149 | Schwedentorte geschnitten Deliciel Schweiz | auf Anfr. | 1.25 kg | |||
Art 57295 | Sonntagstorte Sacher JOWA Schweiz | auf Anfr. | 1.2 kg | |||
Art 54310 | Torta della Nonna Lizzi Italien | auf Anfr. | 12 Stück | |||
Art 54317 | Torta della Nonna Bischofszell Italien | auf Anfr. | 10 x 130 g | |||
Art 54320 | Torta Frutti di Bosco Lizzi Italien | auf Anfr. | 12 Stück | |||
Art 54315 | Torta Limone Lizzi Italien | auf Anfr. | 12 Stück | |||
Art 56320 | Torte «Sélection Royale» Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1.080 kg | |||
Art 54245 | Treichler Zuger Kirschtorte Heini Schweiz | auf Anfr. | 1.2 kg, 10er Schnitt | |||
Art 57340 | Truffestorte, geschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 54241 | Vacherin Glace Torte Vanille Erdbeer Schelbert Schweiz | auf Anfr. | ca. 1.3 kg | |||
Art 54347 | Vacherin Glace Torte Vanille Schokolade Schelbert Schweiz | auf Anfr. | ca. 1.3 kg | |||
Art 63308 | Vacherin Vanille Erdbeer Gasparini Schweiz | auf Anfr. | geschnitten 10 Stück | |||
Art 63309 | Vacherin Vanille Mocca Gasparini Schweiz | auf Anfr. | geschnitten 10 Stück | |||
Art 54244 | Vermicelles Torte Schelbert Schweiz | auf Anfr. | ca. 1.1 kg | |||
Art 56548 | Waldbeertorte Bistro Boulangerie Schweiz | auf Anfr. | 10 x 100 g | |||
Art 54670 | Weisswälder-Himbeertorte, geschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1.2 kg | |||
Art 56260 | Williamstorte, geschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1.2 kg | |||
Art 57096 | Zitronenquarktorte Deliciel Schweiz | auf Anfr. | 1.05 kg | |||
Art 57090 | Zitronentorte, geschnitten Kern & Sammet Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 56088 | Zwetschgenwähe Deliciel Schweiz | auf Anfr. | 4 x 1.25 kg |
Einträge pro Seite: