Type 22755 | Bourgeon dEnoki jaune BIO Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22050 | Cèpes coupés en deux Afrique du Sud | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22320 | Champignons blancs Pologne | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22422 | Champignons blancs coupés Suisse | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 22425 | Champignons blancs coupés Suisse | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 22300 | Champignons blancs Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 23301 | Champignons blancs Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 23302 | Champignons blancs Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 23305 | Champignons blancs Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 23306 | Champignons blancs Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22710 | Champignons bruns importés Pologne | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22350 | Champignons bruns Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22339 | Champignons Jumbo blancs Suisse Ø 6 - 7 cm Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22330 | Champignons Jumbo blancs Suisse Ø 8 - 10 cm Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22390 | Champignons Jumbo bruns Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22071 | Champignons mélangés Gotthard Suisse BIO Suisse | Prix s.d. | 1.5 kg | |||
Type 22610 | Champignons mélangés importés | Prix s.d. | 1.5 kg | |||
Type 22110 | Champignons mélangés Suisse Kernser Suisse | Prix s.d. | 2 kg | |||
Type 22111 | Champignons mélangés Suisse Kernser Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22940 | Champignons mélangés Suisse (mélange de printemps) | Prix s.d. | 200 g | |||
Type 22450 | Champignons Perl blancs Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22460 | Champignons Perl blancs importés Pologne | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22455 | Champignons Perl blancs Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22421 | Champignons Wauwiler blancs Suisse Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 22441 | Champignons Wauwiler bruns Suisse Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 22424 | Champignons weiss geschnitten Suisse | Prix s.d. | 2.5kg | |||
Type 22430 | Chanterelles États-Unis | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22560 | Cornes dabondance / Trompette des morts Portugal | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22565 | Craterelle Suède | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22230 | Enoki Corée du Sud | Prix s.d. | 100 g | |||
Type 22177 | Gotthard Pleos Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22155 | Gotthard Pleurotes du panicaut Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22290 | Grifola / Maitake Chine | Prix s.d. | 10 x 150 g | |||
Type 22756 | Grifola / Maitake Pologne | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 26529 | Keltenhof Maitake Keltenhof | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22281 | Kräuterseitlinge Kernser Suisse | Prix s.d. | 2 kg | |||
Type 35900 | Mischpilze Exotic Suisse | Prix s.d. | 1kg | |||
Type 22615 | Mischpilze Import | Prix s.d. | 3 kg | |||
Type 22400 | Morilles fraîches Canada | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22550 | Pied-de-mouton Portugal | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22130 | Pioppino / Coiffe en velours Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22370 | Pleurote jaune / Pleurotus jaune Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22024 | Pleurotes du panicaut Suisse | Prix s.d. | 125 g | |||
Type 22822 | Pleurotes du panicaut / Eryngii Import Allemagne | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22820 | Pleurotes du panicaut / Eryngii importés Pologne | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22920 | Pleurotes du panicaut grandes / pl. royal grand Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22830 | Pleurotes du panicaut mini importés Allemagne | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22080 | Pleurotes du panicaut mini Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22280 | Pleurotes du panicaut / pl. royal Suisse Kernser Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22022 | Pleurotus / Pleurotes Suisse | Prix s.d. | 150 g | |||
Type 22040 | Pleurotus / Pleurotes Suisse | Prix s.d. | 2 kg | |||
Type 22041 | Pleurotus / Pleurotes Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22030 | Pleurotus / Pleurotes grandes Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22510 | Pleurotus / Pleurotes petites Pays-Bas | Prix s.d. | 4 x 250 g | |||
Type 22045 | Pleurotus / Pleurotes roses importés Pologne | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22600 | Pom-Pom blanc Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22580 | Porto Bello Pologne | Prix s.d. | 1.5 kg | |||
Type 22581 | Porto Bello Pologne | Prix s.d. | 1.5 kg | |||
Type 35610 | Sakura - Austern - Seitling Suisse | Prix s.d. | 500g | |||
Type 35630 | Sakura - Austern - Seitling Suisse | Prix s.d. | 500g | |||
Type 38590 | Schwarzer Perlen Seitling Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 38600 | Schwarzer Perlen Seitling Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 38800 | Schwarzer Perlen Seitling Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 50020 | Schwarzer Perlen Seitling Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 50050 | Schwarzer Perlen Seitling Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 23062 | Shiitake Union européenne | Prix s.d. | 2 kg | |||
Type 22023 | Shiitaké Suisse | Prix s.d. | 125 g | |||
Type 22069 | Shiitaké grand Suisse Suisse | Prix s.d. | 2 kg | |||
Type 23061 | Shiitaké importés Union européenne | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22060 | Shiitaké Suisse Suisse | Prix s.d. | 2 kg | |||
Type 22061 | Shiitaké Suisse Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22470 | Shimeji blanc Pays-Bas | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 22471 | Shimeji blanc Corée du Sud | Prix s.d. | ||||
Type 22360 | Shimeji brun Corée du Sud | Prix s.d. | 150 g | |||
Type 22571 | Substrat de champignons divers Suisse | Prix s.d. | 1 sac | |||
Type 3340 | Truffe blanche Italie | Prix s.d. | env. 30 - 50 g | |||
Type 22980 | Truffe d'automne Roumanie | Prix s.d. | au gramme |
Eléments par page :