Type 71519 | ASC Crevetten Black TIger roh geschält Bischofszell Viêt Nam | Prix s.d. | 10 kg | |||
Type 71081 | Bärenkrebsschwänze 120g+ Dyhrberg | Prix s.d. | ca. 5 kg | |||
Type 69130 | Blacktiger 21/25 Oceans Best Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 69797 | Blacktiger 8/12 Oceans Best Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 69299 | Blacktiger PTO 16/20 Oceans Best Bangladesh | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 69440 | Calamares Ringe à la Romana Oceans Best Espagne | Prix s.d. | 8 x 1 kg | |||
Type 71641 | Coquilles St. Jacques 10/20, sans corail, Frozen at Sea, IQF, MSC Dyhrberg Canada | Prix s.d. | 5 x 1 kg | |||
Type 71276 | Crevetten PD Vanam 16/20 Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg, roh, geschält, entdarmt | |||
Type 71275 | Crevetten Vannamei 16/20 Bischofsberger Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 69630 | Crevettes Cocktail Groenland/Canada, 150/250, MSC Dyhrberg Danemark | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 71080 | Crevettes dans une panure coustillante, avec queues Dyhrberg Viêt Nam | Prix s.d. | 5 x 1 kg | |||
Type 71882 | Crevettes géantes 13/15, décortiquées, crues, IQF, ASC Dyhrberg Viêt Nam | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 71881 | Crevettes géantes 16/20, décortiquées, crues, IQF, ASC Dyhrberg Viêt Nam | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 71650 | Crevettes géantes 31/40,décortiquées, crues, avec queue, IQF, ASC Dyhrberg Viêt Nam | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 71651 | Crevettes géantes 31/40, décortiquées, cuites, avec queue, ASC Dyhrberg Viêt Nam | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 73714 | Frühlingsrollen China Gemüse vorfrittiert Atlantis Chine | Prix s.d. | 96 x 50 g | |||
Type 73715 | Frühlingsrollen China Gemüse vorfrittiert Espagne | Prix s.d. | 96 x 50 g | |||
Type 54704 | Meeresfrüchte-Cocktail, gekoch Thaïlande | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 69646 | Meeresfrüchte gekocht Bischofszell Espagne | Prix s.d. | 2 x 2.5 kg | |||
Type 71090 | Muschelfleisch 100/200 Oceans Best Chili | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72367 | Muschelfleisch 100/200 Oceans Best États-Unis | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 69040 | Silver Star Butterfly Shrimps Black Tiger Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 69671 | Silver Star Cocktail Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 71900 | Silver Star Crevetten im Kartoffelmantel Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 18 x 300 g | |||
Type 71941 | Silver Star Meeresfrüchte - Cocktail Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72279 | Silver Star Meeresfrüchte - Cocktail Silverstar Inde | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72332 | Silver Star Meeresfrüchte - Cocktail Bischofsberger Nouvelle-Zélande | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 71940 | Silver Star Riesen Crevetten Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72774 | Silver Star Riesen Crevetten Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72775 | Silver Star Riesen Crevetten Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72777 | Silver Star Riesen Crevetten Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 71970 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72233 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72234 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72331 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72808 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 69108 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 71130 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 71270 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 71280 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | ||||
Type 71390 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Bischofsberger Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 71538 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 71740 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Bischofsberger Viêt Nam | Prix s.d. | ||||
Type 71972 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 71973 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 72261 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Bischofsberger Viêt Nam | Prix s.d. | ||||
Type 72267 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Bischofsberger Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg | |||
Type 76679 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Viêt Nam | Prix s.d. | 10 x 1 kg |
Eléments par page :