Tipo 21910 | Annabelle Svizzera | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 19510 | Ap Sun-Snack | su rich. | 4 x 460 g | |||
Tipo 6970 | Äpfel Boskoop II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6960 | Äpfel Boskoop I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7970 | Äpfel Breaburn II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7420 | Äpfel Cox I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7470 | Äpfel extra kleine II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7570 | Äpfel Gala II NHF Svizzera | su rich. a partire da 125 12.5 kg (125 Kilo)CHF1.80/12.5 kga partire da 250 12.5 kg (250 Kilo)CHF1.70/12.5 kg | 12.5 kg | |||
Tipo 7640 | Äpfel Gala I NHF Svizzera | su rich. a partire da 12.5 kgCHF4.20/Stücka partire da 125 Stück (125 Kilo)CHF2.50/Stücka partire da 250 Stück (250 Kilo)CHF2.40/Stück | ||||
Tipo 7643 | Äpfel Gala I NHF Svizzera | su rich. | 3kg | |||
Tipo 7659 | Äpfel Golden 1 - lagig NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 7656 | Äpfel Golden I Svizzera | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 7650 | Äpfel Golden I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7740 | Äpfel Idared I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7450 | Äpfel Jonagold II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7330 | Äpfel Jonagold I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 8350 | Äpfel Milwa II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 51311 | Apfelringe BIO Sun-Snack Italia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 83791 | Apfelstücke Nectaflor Svizzera | su rich. | 5 x 100 g | |||
Tipo 83794 | Apfelstücke Nectaflor Svizzera | su rich. | 5 x 100 g | |||
Tipo 83796 | Apfelstücke Nectaflor Svizzera | su rich. | 5 x 100 g | |||
Tipo 83799 | Apfelstücke Nectaflor Svizzera | su rich. | 5 x 100 g | |||
Tipo 7830 | Äpfel Topaz I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 33010 | Apple Blossom Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 2 x 100 pezzi | |||
Tipo 20520 | Arachidi Fancy Egitto | su rich. | ||||
Tipo 20530 | Arachidi Fancy Egitto | su rich. | ||||
Tipo 20340 | Arachidi Fancy non tostati Egitto | su rich. | 25 kg | |||
Tipo 20220 | Arachidi Fancy tostati Egitto | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 20240 | Arachidi Fancy tostati Egitto | su rich. | 25 kg | |||
Tipo 20040 | Arachidi Jumbo tostati Egitto | su rich. | 25 kg | |||
Tipo 20230 | Arachidi Jumbo tostati Egitto | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 20190 | Arachidi tostati BIO Egitto | su rich. | 14 x 250 g | |||
Tipo 20020 | Arachidi tostati Cello Egitto | su rich. | ||||
Tipo 37240 | Arance bionde BIO Spagna | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 37241 | Arance Blond BIO Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 13330 | Arance Cara Cara Sudafrica | su rich. | ca. 15 kg | |||
Tipo 37910 | Arance per spremuta BIO Unione europea | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 13320 | Arance per spremuta Blond 7/105 Sudafrica | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 35064 | Asparagi Dip verdi Thailandia | su rich. | ||||
Tipo 35060 | Asparagi verdi Dip Thailandia | su rich. | ||||
Tipo 35170 | Asparagi verdi in mazzo Messico 16+ Messico | su rich. | ||||
Tipo 32940 | Atsina® Cress Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 cartone / 16 vasch. da ca. 80 g | |||
Tipo 29389 | Auberginen weiss Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 26403 | Autumn Mix Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 Karton / 16 Schalen | |||
Tipo 37490 | Avocado BIO Perù | su rich. | 12 x ca. 250 g | |||
Tipo 11330 | Avocado duri Spagna | su rich. | 16 pezzi | |||
Tipo 11340 | Avocado Guacamole Marocco | su rich. | 16 pezzi | |||
Tipo 11110 | Avocado pronto da mangiare / Eat Me Marocco | su rich. | 16 pezzi | |||
Tipo 26682 | Baby Leaf Kale rosso Keltenhof | su rich. | 4 x 250 g | |||
Tipo 26680 | Baby Leaf Kale verde Keltenhof | su rich. | 4 x 250 g | |||
Tipo 26686 | Baby Leaf Mangold rosso Keltenhof | su rich. | 2 x 250 g | |||
Tipo 26684 | Baby Leaf Mix Keltenhof | su rich. | 2 x 250 g | |||
Tipo 26630 | Baby Leaf Mizuna Keltenhof | su rich. | 4 x 250 g | |||
Tipo 26632 | Baby Leaf Mizuna rosso Keltenhof | su rich. | 4 x 250 g | |||
Tipo 51060 | Bacche Aronia BIO Sun-Snack Bulgaria | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 51061 | Bacche Aronia BIO Sun-Snack Bulgaria | su rich. | 8 x 700 g | |||
Tipo 51062 | Bacche Aronia BIO Sun-Snack Bulgaria | su rich. | 12 x 150 g | |||
Tipo 51577 | Bacche Aronia BIO Sun-Snack | su rich. | 8 x 700 g | |||
Tipo 51579 | Bacche Aronia BIO Sun-Snack | su rich. | 12 x 150 g | |||
Tipo 19450 | Bacche Goji BIO Sun-Snack Cina | su rich. | 12 x 150 g | |||
Tipo 19451 | Bacche Goji BIO Sun-Snack Cina | su rich. | 2,5 kg | |||
Tipo 19452 | Bacche Goji BIO Sun-Snack Cina | su rich. | 9 kg | |||
Tipo 11375 | Banana da cucina Platanos Costa Rica | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 19050 | Banana secche Sun-Snack Filippine | su rich. | 8 x 600 g | |||
Tipo 1020 | Banane baby (per aereo) Ecuador | su rich. | ||||
Tipo 1000 | Banane Chiquita giallastre 4,5 - 5,5 Chiquita Panama | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1010 | Banane Chiquita verdastre 3,5 - 4 Chiquita Panama | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 37420 | Banane Colore 3,5 - 4,5 BIO Repubblica dominicana | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 1009 | Banane con macchie di zucchero (nero) Colombia | su rich. | Chilo | |||
Tipo 11370 | Banane da cucina Platanos Colombia | su rich. | 22 kg | |||
Tipo 1030 | Banane estere giallastre 4,5 - 5,5 Colombia | su rich. | ||||
Tipo 1050 | Banane Fairtrade giallastre 4,5 - 5,5 Fairtrade Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1155 | Banane Fairtrade giallastre colore 4,5 BIO Fairtrade Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1080 | Banane Fairtrade verdastre 3,5 - 4 Fairtrade Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1170 | Banane Fairtrade verdastre 3,5 - 4 Colombia | su rich. | ||||
Tipo 1160 | Banane gialle colore 5 BIO Repubblica dominicana | su rich. | 13 kg | |||
Tipo 1210 | Banane Junior giallastre colore 4,5 - 5,5 Colombia | su rich. | ||||
Tipo 1240 | Banane Junior verdastre 3,5 - 4 Colombia | su rich. | 12,7 kg | |||
Tipo 50030 | Bananen ganz BIO Sun-Snack Ecuador | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 1250 | Banane rosse Ecuador | su rich. | 9 kg |
Articoli per pagina: