Tipo 10440 | Uva bianca senza semi Perù | su rich. | ||||
Tipo 10030 | Uva blu Black Pearl Italia | su rich. | ||||
Tipo 10010 | Uva blu Lavallée Francia | su rich. | ca. 8 kg | |||
Tipo 10060 | Uva Chasselas Francia | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 20960 | Uva di Corinto Sun-Snack Grecia | su rich. | 12 x 200 g | |||
Tipo 51820 | Uva di Corinto BIO Sun-Snack Grecia | su rich. | 12,5 kg | |||
Tipo 10380 | Uva Moscata di Hamburgo bianca Francia | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 10370 | Uva rosata Red Globe Italia | su rich. | ca. 7 kg | |||
Tipo 10280 | Uva senza semi rosé / blu Spagna | su rich. | 10 x 500 g | |||
Tipo 10400 | Uva senza semi rosé / blu Turchia | su rich. | ||||
Tipo 19550 | Uva sultanina BIO Sun-Snack Turchia | su rich. | 12 x 250 g | |||
Tipo 51445 | Uva sultanina Flames Sun-Snack | su rich. | 12 x 250 g | |||
Tipo 51440 | Uva sultanina Gold Sun-Snack | su rich. | 12 x 250 g | |||
Tipo 51444 | Uva sultanina Gold Sun-Snack | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 19150 | Uva sultanina n. 9 naturale Sun-Snack Turchia | su rich. | 12,5 kg | |||
Tipo 19155 | Uva sultanina n. 9 naturale Sun-Snack Turchia | su rich. | ||||
Tipo 32190 | Vaschetta mix di carote baby Rainbow Sudafrica | su rich. | 6 x 200 g | |||
Tipo 30040 | Vaschette di cavoletti di Bruxelles Svizzera | su rich. | 8 x 340 g | |||
Tipo 23290 | Vaschette di mix di pomodori cherry Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 28660 | Vaschette di peperoncini Carolina Reaper rosso Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 28540 | Vaschette di peperoncini gialli Unione europea | su rich. | 400 g | |||
Tipo 28520 | Vaschette di peperoncini Jalapeno verdi Unione europea | su rich. | 400 g | |||
Tipo 28300 | Vaschette di peperoncini Rawit verdi Sudafrica | su rich. | ||||
Tipo 28530 | Vaschette di peperoncino Madame Jeanette giallo Unione europea | su rich. | 400 g | |||
Tipo 28080 | Vaschette di peperoncino Rawit rosso Sudafrica | su rich. | ||||
Tipo 28430 | Vaschette di peperoncino Rawit rosso Sudafrica | su rich. | ||||
Tipo 24132 | Vaschette di pomodori ciliegino a grappolo Import Italia | su rich. | ||||
Tipo 24033 | Vaschette di pomodori ciliegino verde Unione europea | su rich. | 9 x 250 g | |||
Tipo 26043 | Vene Cress Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 cartone / 16 vaschette | |||
Tipo 1882 | Venezia Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 32960 | Venus Vase Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 25 pezzi | |||
Tipo 32964 | Venus Vase Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 2 x 4 pezzi | |||
Tipo 37230 | Verza BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 19089 | Vesta nero Sun-Snack | su rich. | 4 x 805 g | |||
Tipo 51221 | Vital Star nero Sun-Snack | su rich. | 4 x 485 g | |||
Tipo 32712 | Wakame Francia | su rich. | 10 x 250 g | |||
Tipo 26405 | WhatZnew Mix Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 cartone / 16 vaschette | |||
Tipo 32860 | Wild Betel Blatt Thailandia | su rich. | 8 x 250 g | |||
Tipo 26404 | Winter Mix Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 Karton / 16 Schalen | |||
Tipo 33370 | Yka Leaves® Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 2 x 15 pezzi | |||
Tipo 19390 | Zainli Sun-Snack | su rich. | 4 x 490 g | |||
Tipo 33014 | Zallotti Blossom Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 2 x 10 pezzi | |||
Tipo 51055 | Zederkerne Russia | su rich. | ||||
Tipo 39307 | Zenzero BIO Perù | su rich. | 7,5 kg | |||
Tipo 51530 | Zenzero BIO candito Sun-Snack | su rich. | 12 x 200 g | |||
Tipo 39306 | Zenzero BIO Cina Cina | su rich. | ||||
Tipo 19660 | Zenzero candito Sun-Snack Thailandia | su rich. | 12 x 250 g | |||
Tipo 19750 | Zenzero candito Sun-Snack Thailandia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 51260 | Zenzero candito Sun-Snack | su rich. | 8 x 1 kg | |||
Tipo 38880 | Zenzero Cina Cina | su rich. | ||||
Tipo 22644 | Zitronengurken Pepquino Svizzera | su rich. | 250 g | |||
Tipo 26046 | Zorri Cress Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 16 x ca. 80 g | |||
Tipo 34270 | Zucca alimento/zucca ornamentale Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 37202 | Zucca Butternuss BIO Svizzera | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 34070 | Zucca Butternut Spagna | su rich. | ||||
Tipo 34075 | Zucca Butternut Svizzera Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 34041 | Zucca Delicata Italia | su rich. | 10 pezzi da ca. 0,5 kg | |||
Tipo 34280 | Zucca di Halloween grande Unione europea | su rich. | Pezzo ca. 5+ kg | |||
Tipo 34291 | Zucca di Halloween media Svizzera | su rich. | Pezzo ca. 2 kg | |||
Tipo 37205 | Zucca Knirps BIO Svizzera | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 37206 | Zucca Knirps BIO Svizzera | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 34021 | Zucca lunga Napoli Portogallo | su rich. | ||||
Tipo 34039 | Zucca Mandarino piccola ca. 100g pz. Svizzera | su rich. | 12 x ca. 100g | |||
Tipo 34050 | Zucca ornamentale Mandarin Svizzera | su rich. | ca. 12 x 300 g | |||
Tipo 34011 | Zucca ornamentale Muscade de Provence Portogallo | su rich. | ||||
Tipo 34033 | Zucca Patisson bianco Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 34037 | Zucca Patisson gialla Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 34044 | Zucca Patisson verde Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 34140 | Zucca spaghetti Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 34000 | Zucche ornamentali miste Svizzera | su rich. | 40 x ca. 150 g | |||
Tipo 31010 | Zucchetti grün Spagna | su rich. | ||||
Tipo 37270 | Zucchine BIO Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30720 | Zucchine gialle Unione europea | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 30457 | Zucchine Trombetta Italia | su rich. | ca. 6 kg | |||
Tipo 32230 | Zucchine verdi baby Sudafrica | su rich. | 6 x 200 g |
Articoli per pagina: