Tipo 32985 | Radici di prezzemolo Svizzera Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 39910 | Rafani a fette, confezionati Germania | su rich. | 1 kg/ca. 8 pezzi in pellicola | |||
Tipo 39540 | Rafano Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 19240 | Rainbow Sun-Snack | su rich. | 4 x 335 g | |||
Tipo 11200 | Rambutan Vietnam | su rich. | ||||
Tipo 38970 | Rami di Rusco per decorazione Svizzera | su rich. | Lunghezza 80 - 120 cm | |||
Tipo 27690 | Randen roh Chioggia mit Kraut Enikerhof Svizzera | su rich. | rot-weiss | |||
Tipo 27395 | Randen roh Mix Enikerhof Svizzera | su rich. | 5 Bund | |||
Tipo 32310 | Rapa baby Sudafrica | su rich. | 6 x 200 g | |||
Tipo 30650 | Rape bianche Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 30660 | Rape gialle Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 21548 | Ratte du Santerre Francia | su rich. | 12 x 500 g | |||
Tipo 51567 | Rauch - Mandeln Sun-Snack Stati Uniti | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 27149 | Ravanelli Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 27150 | Ravanelli Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 27158 | Ravanelli bianchi Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 32020 | Ravanelli bianchi lunghi in fasci Svizzera | su rich. | 10 fasci da 8 pezzi | |||
Tipo 27152 | Ravanelli bianco-rosso Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 37280 | Ravanelli BIO Svizzera | su rich. | 10 Fasci | |||
Tipo 26980 | Ravanelli carnosi verdi Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 27155 | Ravanelli colorati Paesi Bassi | su rich. | 20 Fasci | |||
Tipo 32022 | Ravanelli Ghiacciolo Paesi Bassi | su rich. | 15 fasci | |||
Tipo 27156 | Ravanelli viola Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 27590 | Ravanello bianco Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 37723 | Ravanello BIO Svizzera | su rich. | 10 pezzi | |||
Tipo 37932 | Ravanello BIO PSR nero Svizzera | su rich. | Pezzo | |||
Tipo 30620 | Ravanello Blue Skin / ravanello a cime blu Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 26410 | Ravanello extra da tagliare Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 30990 | Ravanello nero rotondo Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 26310 | Ravanello rosso Svizzera | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 30710 | Ravanello rosso Paesi Bassi | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 27490 | Rettich weiss Martillo Spagna | su rich. | ca. 15 kg | |||
Tipo 2760 | Ribes Svizzera Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 1040 | Ris Banane colore 5 - 5,5 Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 26210 | Rock Chives® Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 cartone / 16 vasch. da ca. 80 g | |||
Tipo 21740 | Roller/ Foglie Piccolo Import Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 21741 | Roller Piccolo Import Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 21480 | Roller Svizzera Svizzera | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 21481 | Roller Svizzera Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30210 | Romanesco Italia | su rich. | ||||
Tipo 32206 | Romanesco confezionato BIO Svizzera | su rich. | 5 chili | |||
Tipo 30050 | Rondini verde Unione europea | su rich. | ca. 3.5 kg | |||
Tipo 23230 | Rosa Francia | su rich. | 3,5 kg | |||
Tipo 26590 | ROSA DEL SILE Italia | su rich. | CICO ROSA ca. 3 kg | |||
Tipo 23270 | Rosa di Berna Svizzera | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 29650 | Roscoff - Zwiebeln Francia | su rich. | 12 x 1 kg | |||
Tipo 48255 | Rosmarin eisberg Svizzera | su rich. | 30 g | |||
Tipo 39221 | Rosmarino Egli | su rich. | 80 g | |||
Tipo 39421 | Rosmarino Egli | su rich. | 20 g | |||
Tipo 39422 | Rosmarino Egli | su rich. | 20 g | |||
Tipo 39750 | Rosmarino Egli | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 39754 | Rosmarino Egli | su rich. | 500 g | |||
Tipo 32240 | RucolaCress® Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 cartone / 16 vasch. da ca. 80 g | |||
Tipo 39570 | Rucola in fascio Italia | su rich. | 20 fasci, ca.1kg | |||
Tipo 39550 | Rucola in vaschette Italia | su rich. | ||||
Tipo 26600 | Rucola rossa / Red Frills Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 39560 | Rucola sfusa Italia Italia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 30220 | Sacchetto di cavoletti di Bruxelles Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 30225 | Sacchetto di cavoletti di Bruxelles Svizzera | su rich. | 10 x 500 g | |||
Tipo 30227 | Sacchetto di cavoletti di Bruxelles Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 35610 | Sakura - Austern - Seitling Svizzera | su rich. | 500g | |||
Tipo 35630 | Sakura - Austern - Seitling Svizzera | su rich. | 500g | |||
Tipo 26230 | Sakura Cress® Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 cartone / 16 vasch. da ca. 80 g | |||
Tipo 31310 | Sakura Cress® Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 cartone / 16 vasch. da ca. 80 g | |||
Tipo 26050 | Sakura Mix Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 1 cartone / 18 vasch. da ca. 80 g | |||
Tipo 26730 | Salad Pea Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 2 x 110 g | |||
Tipo 11630 | Salak (frutto serpente) Thailandia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 26390 | Salanova rossa riccia / Crispy Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 26400 | Salanova verde riccia / Crispy Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 26540 | SalaRico Dolce Romana Italia | su rich. | 12 x 250 g | |||
Tipo 32290 | Salicornia Egli Paesi Bassi | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 32291 | Salicornia Egli Paesi Bassi | su rich. | 500 g | |||
Tipo 26260 | Salty Fingers® Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 2 x 50 pezzi | |||
Tipo 31320 | Salty Fingers® Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 2 x 50 pezzi | |||
Tipo 39231 | Salvia Egli | su rich. | 80 g | |||
Tipo 39431 | Salvia Egli | su rich. | 20 g | |||
Tipo 39432 | Salvia Egli | su rich. | 20 g | |||
Tipo 39600 | Salvia Egli | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 39604 | Salvia Egli | su rich. | 500 g | |||
Tipo 38270 | Salvia ananas Egli Svizzera | su rich. | 80 g |
Articoli per pagina: