Tipo 13300 | 3/4 Arance bionde Spagna | su rich. | ||||
Tipo 11160 | 48/54 Lime Brasile | su rich. | ||||
Tipo 13290 | 4 Arance tarocco 1 strato Italia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 11030 | Ananas baby (per aereo) Maurizio | su rich. | ||||
Tipo 37510 | Ananas BIO aereo Uganda | su rich. | 8 pezzi, ca. 13 kg | |||
Tipo 2000 | Ananas-Erdbeeren weiss Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 12140 | Ananas Extra Gold Costa Rica | su rich. | ||||
Tipo 11570 | Ananas extra sweet 8pz Costa Rica | su rich. | ||||
Tipo 11490 | Ananas per aereo Ghana | su rich. | ||||
Tipo 11130 | Ananas senza corona Costa Rica | su rich. | ||||
Tipo 6320 | Angurie senza semi Brasile | su rich. | ||||
Tipo 6970 | Äpfel Boskoop II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 6960 | Äpfel Boskoop I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7970 | Äpfel Breaburn II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7420 | Äpfel Cox I NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7470 | Äpfel extra kleine II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7570 | Äpfel Gala II NHF Svizzera | su rich. a partire da 125 12.5 kg (125 Kilo)CHF1.80/12.5 kga partire da 250 12.5 kg (250 Kilo)CHF1.70/12.5 kg | 12.5 kg | |||
Tipo 7640 | Äpfel Gala I NHF Svizzera | su rich. a partire da 12.5 kgCHF4.20/Stücka partire da 125 Stück (125 Kilo)CHF2.50/Stücka partire da 250 Stück (250 Kilo)CHF2.40/Stück | ||||
Tipo 7643 | Äpfel Gala I NHF Svizzera | su rich. | 3kg | |||
Tipo 7659 | Äpfel Golden 1 - lagig NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 7656 | Äpfel Golden I Svizzera | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 7650 | Äpfel Golden I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7740 | Äpfel Idared I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7450 | Äpfel Jonagold II NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7330 | Äpfel Jonagold I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 8350 | Äpfel Milwa II NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7830 | Äpfel Topaz I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 37240 | Arance bionde BIO Spagna | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 37241 | Arance Blond BIO Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 13330 | Arance Cara Cara Italia | su rich. | ||||
Tipo 37910 | Arance per spremuta BIO Unione europea | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 13320 | Arance per spremuta Blond 7/105 Sudafrica | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 37490 | Avocado BIO Perù | su rich. | 12 x ca. 250 g | |||
Tipo 11330 | Avocado duri Spagna | su rich. | 16 pezzi | |||
Tipo 11340 | Avocado Guacamole Marocco | su rich. | 16 pezzi | |||
Tipo 11110 | Avocado pronto da mangiare / Eat Me Marocco | su rich. | 16 pezzi | |||
Tipo 11375 | Banana da cucina Platanos Costa Rica | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 1020 | Banane baby (per aereo) Ecuador | su rich. | ||||
Tipo 1000 | Banane Chiquita giallastre 4,5 - 5,5 Chiquita Panama | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1010 | Banane Chiquita verdastre 3,5 - 4 Chiquita Panama | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 37420 | Banane Colore 3,5 - 4,5 BIO Repubblica dominicana | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 1009 | Banane con macchie di zucchero (nero) Colombia | su rich. | Chilo | |||
Tipo 11370 | Banane da cucina Platanos Colombia | su rich. | 22 kg | |||
Tipo 1030 | Banane estere giallastre 4,5 - 5,5 Colombia | su rich. | ||||
Tipo 1050 | Banane Fairtrade giallastre 4,5 - 5,5 Fairtrade Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1155 | Banane Fairtrade giallastre colore 4,5 BIO Fairtrade Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1080 | Banane Fairtrade verdastre 3,5 - 4 Fairtrade Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1170 | Banane Fairtrade verdastre 3,5 - 4 Colombia | su rich. | ||||
Tipo 1160 | Banane gialle colore 5 BIO Repubblica dominicana | su rich. | 13 kg | |||
Tipo 1210 | Banane Junior giallastre colore 4,5 - 5,5 Colombia | su rich. | ||||
Tipo 1240 | Banane Junior verdastre 3,5 - 4 Colombia | su rich. | 12,7 kg | |||
Tipo 1250 | Banane rosse Ecuador | su rich. | 9 kg | |||
Tipo 1150 | Banane verdastre colore 4 BIO Perù | su rich. | 13 kg | |||
Tipo 1120 | Banano grande verde Thailandia | su rich. | ca. 15 kg | |||
Tipo 15200 | Bergamotto Italia | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 37990 | BIO Clementine Spagna | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 37795 | BIO Papaya Spagna | su rich. | 4.5 kg | |||
Tipo 4660 | Birnen Conférence I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 35420 | Birnen Corneille BIO Svizzera | su rich. | 12 kg | |||
Tipo 4630 | Birnen extra kleine NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 4640 | Birnen Gute Luise I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 4210 | Birnen Kaiser I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 4650 | Birnen QTee® NHF Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 4300 | Birnen Williams I NHF Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 7015 | Borsa Elstar II Svizzera | su rich. | 6 x 2,5 kg | |||
Tipo 7016 | Borsa Mele Jonagold II Svizzera | su rich. | 6 x 2,5 kg | |||
Tipo 6973 | Boskoop II Jumbo NHF Svizzera | su rich. | 12.5 kg | |||
Tipo 7630 | Braeburn I NHF Svizzera | su rich. | NHF | |||
Tipo 11810 | Cacao intero Ecuador | su rich. | 1 cartone / 2-3 pezzi | |||
Tipo 3020 | Cachi Persimon Spagna | su rich. | ||||
Tipo 3040 | Cachi Persimon Spagna | su rich. | ||||
Tipo 37850 | Cachi Persimon BIO Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 3110 | Cachi Sharon Spagna | su rich. | ||||
Tipo 11050 | Carambola Malesia | su rich. | 24 pezzi | |||
Tipo 20610 | Castagne secche Italia | su rich. | ||||
Tipo 15210 | Cedri Italia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 11390 | Cherimoya Spagna | su rich. | 5 x ca. 400 g | |||
Tipo 14230 | Clementine Spagna | su rich. | ||||
Tipo 14250 | Clementine con foglia Spagna | su rich. | ca. 7 kg | |||
Tipo 14310 | Clementine ORRI Sudafrica | su rich. | ca. 7 kg |
Articoli per pagina: