Tipo 25110 | Carote per animali Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 25040 | Carottes de sable (Sandrüebli) Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 33350 | Castagne d'acqua Thailandia | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 30030 | Cavoletti di Bruxelles sfusi Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30034 | Cavoletti di Bruxelles sfusi Import Paesi Bassi | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 29360 | Cavolfiore arancione Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 32140 | Cavolfiore baby Francia | su rich. | 4 x 4 pezzi | |||
Tipo 30800 | Cavolfiore bianco Italia | su rich. | ||||
Tipo 37020 | Cavolfiore bianco BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30806 | Cavolfiore bianco grande Svizzera | su rich. | ca. 7 kg | |||
Tipo 30690 | Cavolfiore bianco Svizzera Svizzera | su rich. | ca. 8 kg | |||
Tipo 29320 | Cavolfiore verde Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 29370 | Cavolfiore viola Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 37000 | Cavoli bianchi confezionati BIO Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 37010 | Cavoli rossi confezionati BIO Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 30910 | Cavolo a punta Cavolo bianco Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 32820 | Cavolo baby Francia | su rich. | 6 x 300 g | |||
Tipo 30870 | Cavolo bianco Cavolo Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 30850 | Cavolo bianco grande nuovo raccolto Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 30090 | Cavolo bianco nuovo raccolto Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 30960 | Cavolo nero Italia | su rich. | ca. 2,5 kg | |||
Tipo 30770 | Cavolo rapa con foglie Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 37290 | Cavolo rapa con foglie BIO Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 38090 | Cavolo rapa con foglie BIO Svizzera | su rich. | 10 pezzi | |||
Tipo 30140 | Cavolo rapa senza foglie Spagna | su rich. | ||||
Tipo 30141 | Cavolo rapa senza foglie Spagna | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 30100 | Cavolo rosso Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 29140 | Cavolo rosso HORE Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 37866 | Cavolo verde BIO Svizzera | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 30440 | Cavolo verde primaverile Svizzera Svizzera | su rich. | ca. 3 kg | |||
Tipo 30260 | Cavolo verza verde Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 26304 | Cetrioli snack Unione europea | su rich. | 12x 175 g | |||
Tipo 26314 | Cetrioli snack Svizzera | su rich. | 12x 175 g | |||
Tipo 31080 | Cetrioli snack Unione europea | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 11900 | Cetriolo amaro Thailandia | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 11870 | Chayote Costa Rica | su rich. | 8 kg | |||
Tipo 21552 | Chérie Chörbli Francia | su rich. | 12 x 500 g | |||
Tipo 24032 | Cherrytomaten Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 37143 | Cherry Tomaten Mix BIO Spagna | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 12370 | Cheyenne Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 28351 | Chili Jalapeno rot Unione europea | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 30890 | Cima di Rapa Italia | su rich. | ca. 4,1 kg | |||
Tipo 40040 | Cima di Rapa Portogallo | su rich. | ca. 7,5 kg | |||
Tipo 30894 | Cima di Rapa confezionata Italia | su rich. | 4 x 400 g | |||
Tipo 29250 | Cipolle bianche Italia | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 30527 | Cipolle bianche 15-30 mm sfuse Italia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30530 | Cipolle bianche / cipolline Spagna | su rich. | ||||
Tipo 29570 | Cipolle Borettane pelate Italia | su rich. | ||||
Tipo 30380 | Cipolle da salsa gialle 20-40 mm sfuse Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30523 | Cipolle gialle grande 60+ confezionate Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 30520 | Cipolle gialle grandi 60+ Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 30610 | Cipolle gialle grandi 60+ sfuse Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37251 | Cipolle gialle grandi BIO Svizzera | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 30510 | Cipolle gialle medie 40+ confezionate Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 30750 | Cipolle gialle medie 40+ confezionate Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 30500 | Cipolle gialle medie 40+ sfuse Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 37252 | Cipolle gialle medie BIO Svizzera | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 37253 | Cipolle gialle medie BIO Svizzera | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 29190 | Cipolle rosse di Tropea in treccia Italia | su rich. | ca. 12 kg (6 treccie a 2 kg ca.) | |||
Tipo 30592 | Cipolle rosse grande 60+ sfuse Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 30590 | Cipolle rosse medie 40+ confezionate Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 29220 | Cipolle rosse medie 40+ sfuse Svizzera | su rich. | ca. 10 kg | |||
Tipo 30593 | Cipolle rosso grandi 60+ sfuse Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37257 | Cipolle rosso grandi 60+ sfuse BIO Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 32900 | Cipolline asiatiche Spring Onion Thailandia | su rich. | 100 g | |||
Tipo 29620 | Cipollotte Germania | su rich. | ||||
Tipo 29420 | Cipollotte BIO Svizzera | su rich. | 10 Fasci | |||
Tipo 30570 | Cipollotte / Cipolle a grappolo Italia | su rich. | ||||
Tipo 32100 | Citronella Thailandia | su rich. | 6 x 500 g | |||
Tipo 32620 | Citronella Thailandia | su rich. | 10 x 100 g | |||
Tipo 32060 | Crosne / Carciofi cinesi Francia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 24150 | Cuore di bue Unione europea | su rich. | env. 6 kg | |||
Tipo 32930 | Cuori di palma Thailandia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 32460 | Curcuma Thailandia | su rich. | 100 g | |||
Tipo 30715 | Daikon Rettich Paesi Bassi | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 24371 | Datterini sfusi Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 21430 | Désirée Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 32670 | Dulse Francia | su rich. | 2 x 250 g | |||
Tipo 29240 | Echalioni / scalogni a banana 30-50 mm Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 1870 | Erika Svizzera | su rich. |
Articoli per pagina: