Tipo 33140 | Molokhia / Spinaci egiziani / cappuccio Jute Italia | su rich. | 6 x 500 g | |||
Tipo 33160 | Molokhia / Spinaci egiziani / cappuccio Jute Spagna | su rich. | 6 x 500 g | |||
Tipo 24070 | MonteRosa Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24490 | Noir de crimée Francia | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 21290 | Oca du Pérou Perù | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 32080 | Okra Thailandia | su rich. | 12 x 125 g | |||
Tipo 39490 | Okra Thailandia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 33020 | Oyster Leaves Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 2 x 50 pezzi | |||
Tipo 32410 | Pachyrhizus | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 30490 | Pak-Choi Shanghai Germania | su rich. | ||||
Tipo 30491 | Pak-Choi Shanghai Svizzera | su rich. | ca. 1 kg | |||
Tipo 30340 | Pannocchie pastorizzato Spagna | su rich. | 12 x 2 pezzi | |||
Tipo 33101 | Pastinaca baby sfusa o cavolo Regno Unito | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 37691 | Pastinaca BIO Svizzera | su rich. | 12 kg | |||
Tipo 32170 | Pastinaca Import Unione europea | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 32980 | Pastinaca Svizzera Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 11100 | Patata dolce viola Stati Uniti | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 21410 | Patata Emmalie rossa della valle Albula Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 20270 | Patate Abby Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 201620 | Patate Blue Belle Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 32070 | Patate blu "Prunelle" Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 32470 | Patate blu "San Gallo" Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37951 | Patate cerose BIO Svizzera | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 201630 | Patate Corne de Gate Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 21230 | Patate da foraggio Svizzera | su rich. | 25 kg | |||
Tipo 11614 | Patate dolci bianche con buccia viola Portogallo | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 37980 | Patate dolci BIO Spagna | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 32090 | Patate dolci L - XL Egitto | su rich. | ||||
Tipo 11610 | Patate dolci M Egitto | su rich. | ||||
Tipo 11611 | Patate dolci M bianche Brasile | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 33570 | Patate dolci Svizzera Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 201580 | Patate Miss Blush Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 201590 | Patate Mulberry Beauty Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 21120 | Patate novelle Jumbo Agria Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 21570 | Patate Raclette Svizzera | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 21530 | Patate Ratte Israele | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 21800 | Patate Roller/ Brätler Chörbli Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 201550 | Patate Roseval Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37080 | Patate Victoria/Agria/Jelly/Toscana BIO Svizzera | su rich. | 15 kg | |||
Tipo 32010 | Patisson baby giallo Sudafrica | su rich. | 6 x 200 g | |||
Tipo 32520 | Patisson baby verde Sudafrica | su rich. | 6 x 200 g | |||
Tipo 28534 | Peperoncini Madame Jeanette gialli Unione europea | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28680 | Peperoncini misti "Experience" | su rich. | 8 x 75 g | |||
Tipo 32782 | Peperoncini mix 3 colorati Paesi Bassi | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 28310 | Peperoncini Pimientos de Padrón verdi Spagna | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28650 | Peperoncini Poblano verdi Spagna | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 28550 | Peperoncini Rawit verdi Sudafrica | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28551 | Peperoncini Rawit verdi Sudafrica | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28110 | Peperoncini rossi Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 28115 | Peperoncini rossi BIO Spagna | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 28595 | Peperoncini Trinidad Moruga Scorpion rosso Paesi Bassi | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28590 | Peperoncini Trinidad Moruga Scorpion rosso in vaschetta Paesi Bassi | su rich. | 8 x 50 g | |||
Tipo 28100 | Peperoncini verdi Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 28410 | Peperoncino Habanero rosso Paesi Bassi | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28416 | Peperoncino Habanero rosso Paesi Bassi | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28510 | Peperoncino Habanero rosso Unione europea | su rich. | 400 g | |||
Tipo 28350 | Peperoncino Jalapeno verde Unione europea | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28385 | Peperoncino Naga Bhut Jolokia rosso Paesi Bassi | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28090 | Peperoncino Rawit rosso Sudafrica | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28091 | Peperoncino Rawit rosso Sudafrica | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28210 | Peperoncino Serrano rosso Marocco | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 28220 | Peperoni arancione Paesi Bassi | su rich. | ||||
Tipo 32280 | Peperoni baby misti Unione europea | su rich. | 6 x 150 g | |||
Tipo 32780 | Peperoni baby misti Italia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 32785 | Peperoni baby rosso Unione europea | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 28290 | Peperoni Bicolore confezionati Unione europea | su rich. | 10 x 500 g | |||
Tipo 28601 | Peperoni Carliston grün gepackt Turchia | su rich. | 15 x 400 g | |||
Tipo 28600 | Peperoni Carliston verdi confezionati Turchia | su rich. | ||||
Tipo 28260 | Peperoni Ceiceij bianchi confezionati Turchia | su rich. | ||||
Tipo 28610 | Peperoni Dolma verdi confezionati Turchia | su rich. | 15 x 400 g | |||
Tipo 28150 | Peperoni gialli Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 37765 | Peperoni gialli BIO Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 28640 | Peperoni Kapija rossi confezionati Turchia | su rich. | ||||
Tipo 28375 | Peperoni lunghi giallo / verdi Italia Italia | su rich. | ca. 3 kg | |||
Tipo 28370 | Peperoni lunghi rossi / verdi Italia Italia | su rich. | ca. 3,5 kg | |||
Tipo 37761 | Peperoni Ramiro rosso BIO Svizzera | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 37762 | Peperoni Ramiro rot BIO Svizzera | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 28160 | Peperoni rossi Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 37760 | Peperoni rossi BIO Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 28630 | Peperoni Sivrii verdi confezionati Turchia | su rich. | 15 x 400 g |
Articoli per pagina: