Tipo 26305 | Peperoni Snack Spagna | su rich. | ca. 2 kg | |||
Tipo 28440 | Peperoni Sweet Ramiro giallo Paesi Bassi | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 28230 | Peperoni Sweet Ramiro rossi Spagna | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 28130 | Peperoni Tricolore Spagna | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 28140 | Peperoni verdi Spagna | su rich. | ||||
Tipo 39480 | Pepe verde fresco in grani Thailandia | su rich. | 12 x 50 g | |||
Tipo 39492 | Pfeffer Körner grün frisch (Flug) Thailandia | su rich. | 12x100g | |||
Tipo 30360 | Piselli preparati confezionati Guatemala | su rich. | ||||
Tipo 30700 | Piselli sfusi Guatemala | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 24010 | Pomodori 47-57 mm Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 23000 | Pomodori 57+ mm Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24180 | Pomodori 57+ mm Import Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24075 | Pomodori Adora Spagna | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23630 | Pomodori a grappolo Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24220 | Pomodori a grappolo Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 37550 | Pomodori a grappolo BIO Spagna | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24210 | Pomodori a grappolo Picadilly Italia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 24073 | Pomodori Amela Spagna | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 24460 | Pomodori Ananas Francia | su rich. | 3.5 kg | |||
Tipo 24040 | Pomodori Camone sardi Italia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 24200 | Pomodori carnosi Unione europea | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 24095 | Pomodori Cherry sfusi Svizzera | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 24380 | Pomodori Ciliegini a grappolo Import Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24130 | Pomodori ciliegini a grappolo in vaschette Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24140 | Pomodori ciliegini gialli in vaschetta Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24090 | Pomodori ciliegino a grappolo Svizzera | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 37140 | Pomodori ciliegino datterini BIO Svizzera | su rich. | 12 x 250 g | |||
Tipo 38080 | Pomodori ciliegino datterini BIO Francia | su rich. | 9 x 250 g | |||
Tipo 24270 | Pomodori Ciliegino gialli Svizzera | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23560 | Pomodori Ciliegino gialli a grappolo Italia | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24390 | Pomodori ciliegino marrone in vaschetta Unione europea | su rich. | 9 x 250 g | |||
Tipo 24480 | Pomodori ciliegino miele Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24330 | Pomodori Cocktail a grappolo CC Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24370 | Pomodori datterini a grappolo Unione europea | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 23540 | Pomodori Datterini gialli a grappolo Italia | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 24340 | Pomodori datterini in vaschette Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 24160 | Pomodori gialli a grappolo Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24000 | Pomodori Intense Roma Unione europea | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24410 | Pomodori Intense Roma in vaschette Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24240 | Pomodori Kumato Svizzera | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 24071 | Pomodori Marmande Noire Svizzera | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 24360 | Pomodori Merinda Svizzera | su rich. | ca. 3 kg | |||
Tipo 24450 | Pomodori multicolore "Saveurs d'Antan" Francia | su rich. | 3,5 kg | |||
Tipo 26308 | Pomodori snack Svizzera | su rich. | 12 x 200 g | |||
Tipo 23150 | Pomodori verdi Unione europea | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 24280 | Pomodoro multicolore "Inca" Paesi Bassi | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 30180 | Porri verdi sfusi Svizzera | su rich. | ca. 6 kg | |||
Tipo 32530 | Porro baby Sudafrica | su rich. | 6 x 200 g | |||
Tipo 37100 | Porro BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30200 | Porro lungo Svizzera | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 29130 | Porro sbiancato / porro giallo Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30184 | Porro verde a fascio Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 24074 | Primora Spagna | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 37890 | PSR Barbabietola BIO Chioggia Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 37860 | PSR Cavolo riccio Verde BIO Svizzera | su rich. | 10 pezzi da ca. 300 g | |||
Tipo 37880 | PSR Cipolle rosse di Ginevra BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37430 | PSR Gambo di cavolo BIO Svizzera | su rich. | 6 x 1 kg | |||
Tipo 21510 | PSR Grenailles ratte / Patate ratte Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37870 | PSR Patate Blu San Gallo BIO Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 37704 | PSR Rape bianche BIO Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 37460 | PSR Scorzonera di Spagna BIO Svizzera | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 32292 | Queller / Salicornia Egli Paesi Bassi | su rich. | 100 g | |||
Tipo 29600 | Rabarbaro a gambo rosso 22+ Paesi Bassi | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 21060 | Raclette Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 32990 | Radice di avena Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 32790 | Radice di cerfoglio Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 30065 | Radice di cicoria (radice di Bruxelles) Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 33180 | Radice di Galangale/ Zenzero thailandese Thailandia | su rich. | ||||
Tipo 33190 | Radice di Galangale / Zenzero thailandese / Laos Thailandia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 11740 | Radice di igname Costa Rica | su rich. | ca. 20 kg | |||
Tipo 32550 | Radice di loto Thailandia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 32920 | Radice di taro / Eddos Brasile | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 38660 | Radice di wasabi fresco Giappone | su rich. | al pezzo | |||
Tipo 32220 | Radici di prezzemolo Import Unione europea | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 32985 | Radici di prezzemolo Svizzera Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 39910 | Rafani a fette, confezionati Germania | su rich. | 1 kg/ca. 8 pezzi in pellicola | |||
Tipo 39540 | Rafano Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 27690 | Randen roh Chioggia mit Kraut Enikerhof Svizzera | su rich. | rot-weiss | |||
Tipo 27395 | Randen roh Mix Enikerhof Svizzera | su rich. | 5 Bund | |||
Tipo 32310 | Rapa baby Sudafrica | su rich. | 6 x 200 g |
Articoli per pagina: