Tipo 22565 | Cantharellus lutescens Svezia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22024 | Cardoncelli Svizzera | su rich. | 125 g | |||
Tipo 22155 | Cardoncello del Gottardo Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22820 | Cardoncello / Eryngii Import Polonia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22822 | Cardoncello / Eryngii Import Germania | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22920 | Cardoncello grande Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22830 | Cardoncello mini Import Germania | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22080 | Cardoncello mini Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22280 | Cardoncello Svizzera Kernser Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22320 | Champignon bianchi Polonia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22421 | Champignon bianchi di Wauwil Svizzera Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 22300 | Champignon bianchi Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 23301 | Champignon bianchi Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 23302 | Champignon bianchi Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 23305 | Champignon bianchi Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 23306 | Champignon bianchi Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22422 | Champignon bianchi tagliati Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 22425 | Champignon bianchi tagliati Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 22390 | Champignon Jumbo marroni Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22339 | Champignon jumbo Svizzera Ø 6 - 7 cm Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22330 | Champignon jumbo Svizzera Ø 8 - 10 cm Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22441 | Champignon marroni di Wauwil Svizzera Svizzera | su rich. | ||||
Tipo 22710 | Champignon marroni Import Polonia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22350 | Champignon marroni Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22424 | Champignons weiss geschnitten Svizzera | su rich. | 2.5kg | |||
Tipo 22230 | Enoki Corea del Sud | su rich. | 100 g | |||
Tipo 22071 | Funghi misti del Gottardo Svizzera BIO Svizzera | su rich. | 1,5 kg | |||
Tipo 22110 | Funghi misti Svizzera Kernser Svizzera | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 22111 | Funghi misti Svizzera Kernser Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22940 | Funghi misti Svizzera (mix di primavera) | su rich. | 200 g | |||
Tipo 22460 | Funghi perlati bianchi importati Polonia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22450 | Funghi perlati champignon bianchi Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22455 | Funghi perlati champignon bianchi Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22050 | Funghi porcini a metà Sudafrica | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22430 | Gallinacci Stati Uniti | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22755 | Germogli Enoki gialli BIO Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22177 | Gotthard Pleos Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22290 | Grifola / Maitake Cina | su rich. | 10 x 150 g | |||
Tipo 22756 | Grifola / Maitake Polonia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22610 | Importazione di funghi misti | su rich. | 1,5 kg | |||
Tipo 26529 | Keltenhof Maitake Keltenhof | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22281 | Kräuterseitlinge Kernser Svizzera | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 35900 | Mischpilze Exotic Svizzera | su rich. | 1kg | |||
Tipo 22615 | Mischpilze Import | su rich. | 3 kg | |||
Tipo 22130 | Pioppino Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22022 | Pleuroto / Fungo ostrica Svizzera | su rich. | 150 g | |||
Tipo 22040 | Pleuroto / Fungo ostrica Svizzera | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 22041 | Pleuroto / Fungo ostrica Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22030 | Pleuroto / Fungo ostrica grande Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22045 | Pleuroto / Fungo ostrica Import Polonia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22510 | Pleuroto / Fungo ostrica piccolo Paesi Bassi | su rich. | 4 x 250 g | |||
Tipo 22370 | Pleuroto giallo limone Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22600 | Pom-pom blanc Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22580 | Porto Bello Polonia | su rich. | 1,5 kg | |||
Tipo 22581 | Porto Bello Polonia | su rich. | 1,5 kg | |||
Tipo 35610 | Sakura - Austern - Seitling Svizzera | su rich. | 500g | |||
Tipo 35630 | Sakura - Austern - Seitling Svizzera | su rich. | 500g | |||
Tipo 38590 | Schwarzer Perlen Seitling Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 38600 | Schwarzer Perlen Seitling Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 38800 | Schwarzer Perlen Seitling Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 50020 | Schwarzer Perlen Seitling Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 50050 | Schwarzer Perlen Seitling Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22023 | Shiitake Svizzera | su rich. | 125 g | |||
Tipo 23062 | Shiitake Unione europea | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 22069 | Shiitake grande Svizzera Svizzera | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 23061 | Shiitake Import Unione europea | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22060 | Shiitake Svizzera Svizzera | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 22061 | Shiitake Svizzera Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22470 | Shimeji bianco Paesi Bassi | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22471 | Shimeji bianco Corea del Sud | su rich. | ||||
Tipo 22360 | Shimeji marrone Corea del Sud | su rich. | 150 g | |||
Tipo 22400 | Spugnole fresche Canada | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22550 | Steccherino dorato Portogallo | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 22571 | Substrato di funghi vari Svizzera | su rich. | 1 sacchetto | |||
Tipo 22980 | Tartufo autunnale Romania | su rich. | al grammo | |||
Tipo 3340 | Tartufo bianco Italia | su rich. | ca. 30 50 g | |||
Tipo 22560 | Tromba dei morti Portogallo | su rich. | 1 kg |
Articoli per pagina: