Tipo 11375 | Banana da cucina Platanos Costa Rica | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 1020 | Banane baby (per aereo) Ecuador | su rich. | ||||
Tipo 1000 | Banane Chiquita giallastre 4,5 - 5,5 Chiquita Panama | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1010 | Banane Chiquita verdastre 3,5 - 4 Chiquita Panama | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1009 | Banane con macchie di zucchero (nero) Colombia | su rich. | Chilo | |||
Tipo 11370 | Banane da cucina Platanos Colombia | su rich. | 22 kg | |||
Tipo 1030 | Banane estere giallastre 4,5 - 5,5 Colombia | su rich. | ||||
Tipo 1050 | Banane Fairtrade giallastre 4,5 - 5,5 Fairtrade Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1080 | Banane Fairtrade verdastre 3,5 - 4 Fairtrade Colombia | su rich. | 18 kg | |||
Tipo 1170 | Banane Fairtrade verdastre 3,5 - 4 Colombia | su rich. | ||||
Tipo 1210 | Banane Junior giallastre colore 4,5 - 5,5 Colombia | su rich. | ||||
Tipo 1240 | Banane Junior verdastre 3,5 - 4 Colombia | su rich. | 12,7 kg | |||
Tipo 1250 | Banane rosse Ecuador | su rich. | 9 kg | |||
Tipo 1120 | Banano grande verde Thailandia | su rich. | ca. 15 kg | |||
Tipo 1026 | Musa baby Ecuador | su rich. | 8 kg | |||
Tipo 1040 | Ris Banane colore 5 - 5,5 Colombia | su rich. | 18 kg |
Articoli per pagina: