Tipo 33150 | Broccoli Choi-Sum / Cina Spagna | su rich. | 7 kg | |||
Tipo 32770 | Broccoli Kai Lan / Cina Spagna | su rich. | ca. 6 kg | |||
Tipo 30330 | Carciofi "Calico" Extra Francia | su rich. | ||||
Tipo 32350 | Carciofini Italia Francia | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 30290 | Carciofi Viola Francia Italia | su rich. | ||||
Tipo 33350 | Castagne d'acqua Thailandia | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 11900 | Cetriolo amaro Thailandia | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 11870 | Chayote Costa Rica | su rich. | 8 kg | |||
Tipo 32100 | Citronella Thailandia | su rich. | 6 x 500 g | |||
Tipo 32620 | Citronella Thailandia | su rich. | 10 x 100 g | |||
Tipo 32060 | Crosne / Carciofi cinesi Francia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 32930 | Cuori di palma Thailandia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 32460 | Curcuma Thailandia | su rich. | 100 g | |||
Tipo 32670 | Dulse Francia | su rich. | 2 x 250 g | |||
Tipo 11560 | Foglie di banano Thailandia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 11563 | Foglie di banano Thailandia | su rich. | 500 g | |||
Tipo 32180 | Foglie di cactus Messico | su rich. | 4,5 kg | |||
Tipo 11950 | Foglie di pandano Thailandia | su rich. | 8 x 250 g | |||
Tipo 40670 | Germogli di bambù freschi Thailandia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 12700 | Gurkenmelone / Carosello Barese Italia | su rich. | ca. 7.5 kg | |||
Tipo 39010 | Ingwer China Cina | su rich. | 12 kg | |||
Tipo 30410 | Kardy sfuso Pezzo Svizzera | su rich. | ca. 2 kg | |||
Tipo 32690 | Kombu Royal / Alghe da zucchero | su rich. | 2 x 250 g | |||
Tipo 33520 | Liquirizia Turchia | su rich. | 12 x 150 g | |||
Tipo 32200 | Manioca Costa Rica | su rich. | 4 kg | |||
Tipo 33185 | Mayoga (zenzero giapponese) Giappone | su rich. | 5 x 50 g | |||
Tipo 33040 | Molokhia / Spinaci egiziani / cappuccio Jute Italia | su rich. | 6 x 500 g | |||
Tipo 33130 | Molokhia / Spinaci egiziani / cappuccio Jute Italia | su rich. | 6 x 500 g | |||
Tipo 33140 | Molokhia / Spinaci egiziani / cappuccio Jute Italia | su rich. | 6 x 500 g | |||
Tipo 33160 | Molokhia / Spinaci egiziani / cappuccio Jute Spagna | su rich. | 6 x 500 g | |||
Tipo 32080 | Okra Thailandia | su rich. | 12 x 125 g | |||
Tipo 39490 | Okra Thailandia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 33020 | Oyster Leaves Koppert Cress Paesi Bassi | su rich. | 2 x 50 pezzi | |||
Tipo 32410 | Pachyrhizus | su rich. | ca. 4 kg | |||
Tipo 39480 | Pepe verde fresco in grani Thailandia | su rich. | 12 x 50 g | |||
Tipo 39492 | Pfeffer Körner grün frisch (Flug) Thailandia | su rich. | 12x100g | |||
Tipo 32292 | Queller / Salicornia Egli Paesi Bassi | su rich. | 100 g | |||
Tipo 33180 | Radice di Galangale/ Zenzero thailandese Thailandia | su rich. | ||||
Tipo 33190 | Radice di Galangale / Zenzero thailandese / Laos Thailandia | su rich. | 2 kg | |||
Tipo 11740 | Radice di igname Costa Rica | su rich. | ca. 20 kg | |||
Tipo 32550 | Radice di loto Thailandia | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 32920 | Radice di taro / Eddos Brasile | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 38660 | Radice di wasabi fresco Giappone | su rich. | al pezzo | |||
Tipo 39910 | Rafani a fette, confezionati Germania | su rich. | 1 kg/ca. 8 pezzi in pellicola | |||
Tipo 39540 | Rafano Unione europea | su rich. | ||||
Tipo 32290 | Salicornia Egli Paesi Bassi | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 32291 | Salicornia Egli Paesi Bassi | su rich. | 500 g | |||
Tipo 32160 | Tomatillos Unione europea | su rich. | 3.5 kg | |||
Tipo 32712 | Wakame Francia | su rich. | 10 x 250 g | |||
Tipo 32860 | Wild Betel Blatt Thailandia | su rich. | 8 x 250 g | |||
Tipo 38880 | Zenzero Cina Cina | su rich. |
Articoli per pagina: