Tipo 67106 | Blumenkohl - Käse - Medaillon Hilcona | su rich. | 30 x 145 g | ||||
Tipo 67671 | Brie - Spitzen Bischofszell Germania | su rich. | 3 x 1 kg | ||||
Tipo 67815 | Camembert - Médaillons MosaMos MOS a MOS Spagna | su rich. | 10 x 500 g | ||||
Tipo 67816 | Camembert - Médaillons MosaMos MOS a MOS Spagna | su rich. | 10 x 500 g | ||||
Tipo 67993 | Capuns Gemüse Hilcona Svizzera | su rich. | 2 x 1 kg | ||||
Tipo 67990 | Capuns Val Lumnezia KADI Svizzera | su rich. | 40 x 50 g | ||||
Tipo 67290 | Capuns Vegi KADI Svizzera | su rich. | 40 x 50 g | ||||
Against Food Waste su rich. | |||||||
Tipo 67290 | Capuns Vegi KADI Svizzera | su rich. | 40 x 50 g | ||||
Tipo 54812 | Caterline Gemüse-Tätschli Caterline Austria | su rich. | 175 x ca. 40 g | ||||
Tipo 57289 | Caterline Gemüse-Tätschli Caterline | su rich. | 175 x ca. 40 g | ||||
Tipo 74349 | Caterline Gemüse-Tätschli Caterline Austria | su rich. | 175 x ca. 40 g | ||||
Tipo 61877 | Crêpes all'uovo Picosa Germania | su rich. | 100 x 60 g | ||||
Tipo 67622 | Crêpes nature Eggenschwiler Francia | su rich. | 50 x 70g | ||||
Tipo 74315 | Crêpes / Palatschinken Caterline Austria | su rich. | 2.8 kg | ||||
Tipo 68550 | Delico Kartoffel Gratin Delico Germania | su rich. | 40 x 120 g | ||||
Tipo 68240 | Delico Mini Kartoffelgratin Delico Germania | su rich. | 60 x 75 g | ||||
Tipo 67811 | Galettini Polenta mediterran Hilcona | su rich. | 2 x 2.5 kg | ||||
Tipo 67861 | Gemüsegratin Bischofszell Svizzera | su rich. | 2 x 2.3 kg | ||||
Tipo 67419 | Gemüse - Kartoffel - Bällchen Elfer Austria | su rich. | 4 x 1 kg | ||||
Tipo 67192 | Gemüsekroketten Hilcona Paesi Bassi | su rich. | 6 kg | ||||
Tipo 59622 | Gemüsetaschen Ratatouille Hilcona Svizzera | su rich. | 2 x 1.5 kg | ||||
Tipo 68100 | Gratin Dauphinios KADI Svizzera | su rich. | 3 x 4 kg | ||||
Tipo 68106 | Gratin Dauphinois Bischofszell Svizzera | su rich. | 2 x 2 kg | ||||
Tipo 68160 | Gratin Dauphinois KADI Svizzera | su rich. | 6 x 2 kg | ||||
Tipo 68105 | Gratin Dauphinois IQF Bischofszell Svizzera | su rich. | 2 x 2.5 kg | ||||
Tipo 56066 | HUG Polenta-Rataouille-Stange HUG Svizzera | su rich. | 2 x 530 g | ||||
Tipo 62035 | Indian Onion Bahjis Frigemo Thailandia | su rich. | 3 x 1 kg | ||||
Tipo 54803 | Karotten-Hirse-Medaillons Caterline Austria | su rich. | 2 x 2.5 kg | ||||
Tipo 68560 | Kartoffelgratin Hilcona Liechtenstein | su rich. | 5 x 1.5 kg | ||||
Tipo 68108 | Kartoffelgratin mit Lauch IQF Bischofszell Svizzera | su rich. | 2 x 2.5 kg | ||||
Tipo 68109 | Kartoffelgratin mit Spinat IQF Bischofszell Svizzera | su rich. | 2 x 2.5 kg | ||||
Tipo 48999 | Kohlrabikörbchen mit tourniertem Gemüse Sander Gourmet Germania | su rich. | 30 x 100 g | ||||
Tipo 67992 | LAP Capuns Fleisch Hilcona Svizzera | su rich. | 2 x 1 kg | ||||
Tipo 53925 | Linsenkroketten Gebrüder Käppeli Svizzera | su rich. | 6 x 1 kg | ||||
Tipo 67351 | Maisgaletten Bischofszell Svizzera | su rich. | 2 x 2.5 kg | ||||
Tipo 67863 | Moussaka Bischofszell Svizzera | su rich. | 4 x 1 kg | ||||
Tipo 67010 | Omeletten Kräuter KADI Francia | su rich. | 30 x 135 g | ||||
Tipo 67000 | Omeletten Nature KADI Francia | su rich. | 60 x 65 g | ||||
Tipo 67480 | Omeletten Nature KADI Francia | su rich. | 30 x 135 g | ||||
Tipo 67490 | Omeletten Nature KADI Francia | su rich. | 50 x 90 g | ||||
Tipo 67020 | Omeletten Rahmspinat KADI Francia | su rich. | 30 x 135 g | ||||
Tipo 74311 | Palatschini Käse-Lauch-Speck Caterline Austria | su rich. | 2.1 kg | ||||
Tipo 74317 | Palatschini Spinat-Mozzarella Caterline Austria | su rich. | 2.4 kg | ||||
Tipo 74312 | Palatschini Tapenade Caterline Austria | su rich. | 2.5 kg | ||||
Tipo 74310 | Palatschini Zucchini Kräuter Caterline Austria | su rich. | 2 x 2.4 kg | ||||
Tipo 54034 | Penne Bischofszell Svizzera | su rich. | 4 x 2.5 kg | ||||
Tipo 54035 | Penne Bischofszell Svizzera | su rich. | 4 x 2.5 kg | ||||
Tipo 58903 | Penne Hilcona Danimarca | su rich. | 5 kg | ||||
Tipo 67718 | Pizokel Hilcona Svizzera | su rich. | 2 x 2.5kg | ||||
Tipo 72217 | Pizokel Frigemo Liechtenstein | su rich. | 2 x 2.5 kg | ||||
Tipo 68500 | Polenta Halbmond KADI Svizzera | su rich. | 2 x 2.5 kg | ||||
Tipo 41971 | Quinoa gemischt Sabarot Francia | su rich. | 4 x 1 kg | ||||
Tipo 41972 | Quinoa gemischt Sabarot Francia | su rich. | 4 x 1 kg | ||||
Tipo 67584 | Rice Thai Curry Balls Hilcona Germania | su rich. | 3 x 1.75 kg | ||||
Tipo 72292 | Salat Bella Ciao Cuisine Easy Belgio | su rich. | 4 x 1.25 kg | ||||
Tipo 72293 | Salat Bella Ciao Cuisine Easy Belgio | su rich. | 4 x 1.25 kg | ||||
Tipo 72295 | Salat Bella Ciao Cuisine Easy Belgio | su rich. | 4 x 1.25 kg | ||||
Tipo 54809 | Tomaten-Kichererbsen Bällchen Caterline Austria | su rich. | 1 x 2 kg | ||||
Tipo 57641 | Traiteur de Paris Blinis Traiteur Paris Francia | su rich. | 96 x 12 g | ||||
Tipo 67771 | Vegi Planet Mais Fries Bischofszell Svizzera | su rich. | 2 x 2 kg |
Articoli per pagina: