Tipo 56322 | Apfel-Streusel-Schnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 18 x 120g / (9 x 6 cm) | |||
Tipo 56552 | Aprikosen-Schnittkuchen Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 3 x 1000 g | |||
Tipo 56329 | Aprikosen-Streusel-Schnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 18 x 140g / (9 x 6 cm) | |||
Tipo 63365 | Banana Kid Banane - Johannisbeer Schnitten Vegan Erlenbacher Germania | su rich. | 6 x 1150 g | |||
Tipo 57716 | Cheesecakeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 21 x 105g | |||
Tipo 56315 | Crèmeschnitte JOWA Svizzera | su rich. | 24 x 100 g | |||
Tipo 56559 | Crèmeschnitte Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 27 x 95 g | |||
Tipo 56558 | Dessert-Schnitte Sacher Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 24 x 100 g | |||
Tipo 56561 | Dessert-Schnitte Schweden Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 24 x 100 g | |||
Tipo 63363 | Doc Choc Himbeer - Brownie Schnitten Erlenbacher Germania | su rich. | 6 x 1050 g | |||
Tipo 57288 | Dolce-Vital-Himbeerschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 9 Port à 83g (8 x 4.2cm) | |||
Tipo 57089 | Dolce-Vital-Rüeblischnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 9 x 75g (8x3.8cm) | |||
Tipo 54181 | Erdbeer-Himbeer-Joghurt-Schnitte JOWA Germania | su rich. | 4 x 2000 g | |||
Tipo 57996 | Erdbeerquarkschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 4 x 24 x 35g | |||
Tipo 57271 | Erdbeer-Sahne-Schnitte Erlenbacher Germania | su rich. | 4 x 12 x 171 g | |||
Tipo 56310 | Fette alla crema Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 28 x 100 g | |||
Tipo 57248 | Fette alla crema Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 28 x 100 g | |||
Tipo 56411 | Fette Ananas Royal Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 575 g | |||
Tipo 56400 | Fette Belle Hélène Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 470 g | |||
Tipo 57998 | Gedeckte Mini-Apfelschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 4 x 24 x 55g | |||
Tipo 57294 | Girella BakeryBakery Svizzera | su rich. | 18 x 120 g | |||
Tipo 56582 | Hug Linzer Stange HUG Svizzera | su rich. | 4 x 500 g | |||
Tipo 54191 | Jowa Macchiato Schnitte JOWA Germania | su rich. | 4 x 1.5kg | |||
Tipo 56339 | Jowa Mini Crèmeschnitte JOWA Svizzera | su rich. | 56 x 48gr | |||
Tipo 56503 | Linzerschnitte Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 30 x 80 g | |||
Tipo 57810 | Mini Crèmeschnitten Delico Paesi Bassi | su rich. | 96 x 13.75 g | |||
Tipo 57995 | Mini-Erdbeer-Royalschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 2 x 24 Stück à ca. 66g (6x4cm) | |||
Tipo 57997 | Mini-Limettenschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 2 x 24 x 55g | |||
Tipo 57707 | Mini-Rahmcrèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 4 x 24 x 60 g | |||
Tipo 57119 | Mini Schwarzwäldler carré JOWA Svizzera | su rich. | 60 x 22 g | |||
Tipo 57127 | Mini Schweden carré JOWA Svizzera | su rich. | 60 x 25 g | |||
Tipo 57700 | Rahm Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 15 x 157 g | |||
Tipo 57088 | Rüeblischnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 10 x 71g | |||
Tipo 57701 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57703 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57727 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57728 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57729 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57732 | Schoko-Crèmeschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 6 x 7 x 85 g | |||
Tipo 57272 | Schoko-Sahne-Schnitte Erlenbacher Germania | su rich. | 4 x 12 x 108 g | |||
Tipo 56961 | Schwarzwäldler Blechschnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 3,4 kg 47 x 33 cm | |||
Tipo 56501 | Studentenschnitte Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 30 x 95 g | |||
Tipo 56535 | Tiroler Apfelschnitte, vorgebacken, geschnitten Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 30 x 133 g | |||
Tipo 56553 | Zwetschgen-Schnittkuchen Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 3 x 1000 g | |||
Tipo 56323 | Zwetschgen-Streusel-Schnitte Deliciel Svizzera | su rich. | 18 x 120g / (9 x 6 cm) |
Articoli per pagina: