Tipo 71221 | Alaska Pollack Loin MSC Silverstar Cina | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 72262 | Alaska Pollack Loin MSC Nuova Zelanda | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 72314 | Alaska Pollack Loin MSC Silverstar Cina | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 67007 | Alaska Seelachs Diamanten Natur MSC Oceans Best Norvegia | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69413 | Alaska Seelachs Knusperfilet MSC Bischofsberger | su rich. | 18 x 150 g | |||
Tipo 69415 | Alaska Seelachs Nuggets MSC 25 g Sea Side Germania | su rich. | 3 x 1 kg | |||
Tipo 71766 | ASC Pangasius Knusperli Le Dragon Vietnam | su rich. | 2 x 2 kg | |||
Tipo 69382 | Bastoncini di pesce MSC Dyhrberg Francia | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 69599 | Canapée - Lachs 9,5 x 9,5 cm Bischofsberger Norvegia | su rich. | ||||
Tipo 71223 | Egli - Filet 20 - 40 g, mit Haut Silverstar Russia | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69276 | Eglifilet im Bierteig Bischofszell Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71226 | Egli-Knusperli 20 - 40 g Silverstar Estonia | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69480 | Filetti alla bordelaise MSC 160g Dyhrberg Germania | su rich. | 4.8 kg | |||
Tipo 71000 | Filetti all'italiana 180g MSC Dyhrberg Germania | su rich. | 5.4 kg | |||
Tipo 69510 | Filetti croccanti di lucioperca, in pastella alla irra, conditi, precotti,IQF Dyhrberg | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69470 | Filetti de Pangasius impanata, precotto, 80/120g, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71731 | Filetti di lucioperca, 40/60 g, con pelle Dyhrberg Kazakistan | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69290 | Filetti di Oreo (somigliante San Pietro), 60-110g, senza pelle IQF Dyhrberg Cina | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 69300 | Filetti di pangasius, in pastella alla birra, conditi, precotti, IQF, ASC Dyhrberg Germania | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69629 | Filetti di pesce Pangasius, 120/170g, senza pelle, IQF, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69270 | Filetti di pesce persico, 20/40g, con pelle, IQF, MSC Dyhrberg Russia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69120 | Filetti di pesce persico, in pastella alla birra, conditi, precotti, IQF Dyhrberg Estonia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69540 | Filetti di salmone, 150g, senza pelle Dyhrberg Danimarca | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69292 | Filetti di sogliola, 80/150g senza pelle, IQF Dyhrberg Paesi Bassi | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69220 | Filetti di tilapia, 80/120g, senza pelle, IQF, ASC Dyhrberg Indonesia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71736 | Filetti dorsali di lucioperca, 140/160g, con pelle, IQF Dyhrberg Russia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71730 | Filetto di lucioperca, 70/120g, con pelle Dyhrberg Russia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 59668 | Fischburger Crispy MSC Bischofszell Paesi Bassi | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69380 | Fisch Portionen MSC Bischofsberger Germania | su rich. | 50 x 150 g | |||
Tipo 69831 | Fischstäbchen MSC Bischofszell Francia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69612 | Forellenfilet weiss mit Haut Bischofszell Turchia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69835 | Golden Nuggets MSC Bischofszell Norvegia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69412 | Himmerlsgucker Filet Bischofsberger Cina | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69641 | Kabeljaurücken MSC Bischofszell Polonia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69650 | Knusperfisch Aioli MSC Bischofszell Danimarca | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69541 | Lachsfilet Atlantik Bischofszell Norvegia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69543 | Lachs Filet Portionen Bischofsberger Norvegia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69547 | Lachsforellen Filet Mérat Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69602 | Lachs - Portionen Bischofsberger Norvegia | su rich. | 12 x 600 g | |||
Tipo 69616 | Medaglione di rana pescatrice, 60/90g Dyhrberg Paesi Bassi | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71040 | Merluzzo artico impanaot, 120g, precotto, MSC Dyhrberg Germania | su rich. | 4.8 kg | |||
Tipo 69511 | MSC Bocconcini di Nasello in past. 20-40g CG Mérat | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69627 | Pangasiusfilet im Bierteig ASC Bischofszell Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69628 | Pangasius Filets ASC Oceans Best Vietnam | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69647 | Pangasius Filets ASC Oceans Best Vietnam | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69305 | Pangasius Knusperli Bischofsberger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69301 | Pangasius-Knusperli Dill Bischofsberger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69308 | Pangasius-Knusperli Dill Bischofsberger | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69334 | Pangasius-Knusperli Dill Silverstar Germania | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69335 | Pangasius-Knusperli Dill Bischofsberger | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72276 | Pangasius Spiesse 10% Glasur Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69274 | Persico Filetto con pelle 20-40g RU CG Mérat Russia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69890 | Rauchlachs Norsk Bischofsberger Norvegia | su rich. | 6 x 1 kg | |||
Tipo 69542 | Rauchlachs Premium Bischofsberger Norvegia | su rich. | 900 g | |||
Tipo 69482 | Schlemmerfilet Bordelaise MSC Bischofszell Germania | su rich. | 6 kg | |||
Tipo 69483 | Schlemmerfilet Bordelaise MSC Bischofsberger Germania | su rich. | 30 x 200 g | |||
Tipo 69485 | Schlemmerfilet Italiano MSC Bischofsberger Germania | su rich. | 30 x 200 g | |||
Tipo 69486 | Schlemmerfilet Italiano MSC Bischofsberger Germania | su rich. | 30 x 200 g | |||
Tipo 69487 | Schlemmerfilet Italiano MSC Bischofsberger Germania | su rich. | 30 x 200 g | |||
Tipo 69832 | Scholle MSC Bischofszell Danimarca | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71738 | Schollenfilets, roh und ohne Haut Dyhrberg Paesi Bassi | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71461 | Silver Star Dorade Filet Silverstar Turchia | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69381 | Silver Star Fisch Stäbchen MSC Silverstar Germania | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69852 | Silver Star Flundern Filet Paesi Bassi | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71460 | Silver Star Pazifik Kabeljau Loin MSC Silverstar Cina | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 69411 | Silver Star Wolfsbarsch Silverstar Turchia | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69410 | Silver Star Wolfsbarsch Filets Silverstar Turchia | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71735 | Silver Star Zander Knusperli im Bierteig Silverstar Kazakistan | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71222 | Tilapia-Filets 120 - 170 g, ASC Silverstar Indonesia | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71734 | Zander Filet Bischofsberger Kazakistan | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 72769 | Zander - Filet 70 - 120 g, mit Haut Islanda | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71733 | Zanderfilet im Bierteig Bischofszell Svizzera | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71732 | Zanderfilet mit Haut Bischofszell Russia | su rich. | 5 kg |
Articoli per pagina: