Tipo 71519 | ASC Crevetten Black TIger roh geschält Bischofszell Vietnam | su rich. | 10 kg | |||
Tipo 71081 | Bärenkrebsschwänze 120g+ Dyhrberg | su rich. | ca. 5 kg | |||
Tipo 69130 | Blacktiger 21/25 Oceans Best Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69797 | Blacktiger 8/12 Oceans Best Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69299 | Blacktiger PTO 16/20 Oceans Best Bangladesh | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69440 | Calamares Ringe à la Romana Oceans Best Spagna | su rich. | 8 x 1 kg | |||
Tipo 71641 | Capesante, 10/20, senza corallo, Frozen at sea, IQF, MSC Dyhrberg Canada | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71276 | Crevetten PD Vanam 16/20 Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg, roh, geschält, entdarmt | |||
Tipo 71275 | Crevetten Vannamei 16/20 Bischofsberger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 73714 | Frühlingsrollen China Gemüse vorfrittiert Atlantis Cina | su rich. | 96 x 50 g | |||
Tipo 73715 | Frühlingsrollen China Gemüse vorfrittiert Spagna | su rich. | 96 x 50 g | |||
Tipo 69630 | Gamberetti Cocktail, Groenlandia/Canada, 150/250, MSC Dyhrberg Danimarca | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71080 | Gamberetti impanatura, croccante, con coda Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 x 1 kg | |||
Tipo 71882 | Gamberoni 13/15, sgusciati, crudi, IQF, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71881 | Gamberoni 16/20, sgusciati, crudi, IQF, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71651 | Gamberoni 31/40, sgusciati, cotti, con coda, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 71650 | Gamberoni 31/40, sgusciati, crudi, con coda, IQF, ASC Dyhrberg Vietnam | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 54704 | Meeresfrüchte-Cocktail, gekoch Thailandia | su rich. | 5 kg | |||
Tipo 69646 | Meeresfrüchte gekocht Bischofszell Spagna | su rich. | 2 x 2.5 kg | |||
Tipo 71090 | Muschelfleisch 100/200 Oceans Best Cile | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72367 | Muschelfleisch 100/200 Oceans Best Stati Uniti | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69040 | Silver Star Butterfly Shrimps Black Tiger Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69671 | Silver Star Cocktail Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71900 | Silver Star Crevetten im Kartoffelmantel Silverstar Vietnam | su rich. | 18 x 300 g | |||
Tipo 71941 | Silver Star Meeresfrüchte - Cocktail Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72279 | Silver Star Meeresfrüchte - Cocktail Silverstar India | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72332 | Silver Star Meeresfrüchte - Cocktail Bischofsberger Nuova Zelanda | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71940 | Silver Star Riesen Crevetten Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72774 | Silver Star Riesen Crevetten Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72775 | Silver Star Riesen Crevetten Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72777 | Silver Star Riesen Crevetten Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71970 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72233 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72234 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72331 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72808 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 69108 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71130 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71270 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71280 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Vietnam | su rich. | ||||
Tipo 71390 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Bischofsberger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71538 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71740 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Bischofsberger Vietnam | su rich. | ||||
Tipo 71972 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 71973 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 72261 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Bischofsberger Vietnam | su rich. | ||||
Tipo 72267 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Bischofsberger Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg | |||
Tipo 76679 | Silver Star Riesen Crevetten Black Tiger ASC Silverstar Vietnam | su rich. | 10 x 1 kg |
Articoli per pagina: