Art 22071 | BIO Gotthard Mischpilze Schweiz Schweiz | auf Anfr. | 1.5 kg | |||
Art 22177 | BIO Gotthard Pleurotus Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22350 | Champignons braun Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22441 | Champignons braun Schweiz | auf Anfr. | ||||
Art 22710 | Champignons braun Polen | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 23302 | Champignons braun BIO Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22300 | Champignons weiss Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22320 | Champignons weiss Polen | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22421 | Champignons weiss Schweiz | auf Anfr. | ||||
Art 23301 | Champignons weiss BIO Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22422 | Champignons weiss geschnitten Schweiz | auf Anfr. | 4 x 250 g | |||
Art 22424 | Champignons weiss geschnitten Schweiz | auf Anfr. | 2.5kg | |||
Art 22425 | Champignons weiss geschnitten Schweiz | auf Anfr. | 5 kg | |||
Art 22205 | Eierschwämme Polen | auf Anfr. | 125 g | |||
Art 22430 | Eierschwämme (Flug) Vereinigte Staaten | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 20540 | Eierschwämme Schweden Schweden | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22230 | Enoki Republik Korea | auf Anfr. | 100 g | |||
Art 22755 | Enoki gelb BIO Knospe Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22155 | Gotthard Kräuterseitlinge Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22290 | Grifola / Maitake China | auf Anfr. | 8 x 150 g | |||
Art 22756 | Grifola / Maitake Polen | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22980 | Herbst-Trüffel Rumänien | auf Anfr. | Gramm (1 x Knolle ab ca. 20 g) | |||
Art 22390 | Jumbo-Champignons braun Schweiz | auf Anfr. | 1 Kg | |||
Art 22330 | Jumbo-Champignons weiss Ø ca. 8 cm Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22339 | Jumbo-Champignons weiss Schweiz Ø ca. 6 - 7 cm Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 26529 | Keltenhof Maitake Keltenhof | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22024 | Kräuterseitlinge Schweiz | auf Anfr. | 125 g | |||
Art 22280 | Kräuterseitlinge Kernser Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 23305 | Kräuterseitlinge BIO Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22820 | Kräuterseitlinge / Eryngii Polen | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22822 | Kräuterseitlinge / Eryngii Deutschland | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22920 | Kräuterseitlinge gross Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22080 | Kräuterseitlinge mini Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22830 | Kräuterseitlinge mini Deutschland | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22281 | Kräuterseitlinge Schweiz Kernser Schweiz | auf Anfr. | 2 kg | |||
Art 22110 | Mischpilze Kernser Schweiz | auf Anfr. | 2 kg | |||
Art 22111 | Mischpilze Kernser Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22610 | Mischpilze | auf Anfr. | 1.5 kg | |||
Art 23306 | Mischpilze BIO Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22615 | Mischpilze Import | auf Anfr. | 3 kg | |||
Art 22940 | Mischpilze (Jägermischung) | auf Anfr. | 200 g | |||
Art 22400 | Morcheln frisch Kanada | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22455 | Perl-Champignons braun Schweiz Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22450 | Perl-Champignons weiss Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22460 | Perl-Champignons weiss Polen | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 38590 | Pillzchef Königsblauer Austern-Seitling Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 35900 | Pilzchef Mischpilze Exotic Schweiz | auf Anfr. | 1kg, 3 - 4 Sorten | |||
Art 50020 | Pilzchef Nameko Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22600 | Pilzchef Pom-Pom blanc ( Igelstachelbart ) Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 35610 | Pilzchef Sakura - Austern - Seitling Schweiz | auf Anfr. | 1kg | |||
Art 35630 | Pilzchef Sakura - Austern - Seitling Schweiz | auf Anfr. | 500g | |||
Art 38800 | Pilzchef Schwarzer Perlen Seitling Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 38600 | Pilzchef Ulmenseitling Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 50050 | Pilzchef Zirtonengelber Austern-Seitling Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22571 | Pilzsubstrat diverse Schweiz | auf Anfr. | 1 x ca.1kg | |||
Art 22130 | Pioppino / Samthaube Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22022 | Pleurotus / Austernpilze Schweiz | auf Anfr. | 150 g | |||
Art 22040 | Pleurotus / Austernpilze Schweiz | auf Anfr. | 2 kg | |||
Art 22045 | Pleurotus / Austernpilze Polen | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22030 | Pleurotus / Austernpilze gross Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22510 | Pleurotus / Austernpilze klein Niederlande | auf Anfr. | 8 x 150g | |||
Art 22041 | Pleurotus / Austernpilze Schweiz Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22580 | Porto Bello Polen | auf Anfr. | 1.5 kg | |||
Art 22581 | Porto Bello 8 - 10 cm Polen | auf Anfr. | 1.5 kg | |||
Art 22550 | Semmel-Stoppelpilz Bosnien und Herzegowina | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22023 | Shiitake Schweiz | auf Anfr. | 125 g | |||
Art 22060 | Shiitake Schweiz | auf Anfr. | 2 kg | |||
Art 22061 | Shiitake Schweiz | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 23061 | Shiitake Europäische Union | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 23062 | Shiitake Europäische Union | auf Anfr. | 2 kg | |||
Art 22069 | Shiitake gross Schweiz | auf Anfr. | 2 kg | |||
Art 22360 | Shimeji braun Republik Korea | auf Anfr. | 150 g | |||
Art 22470 | Shimeji weiss Niederlande | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22471 | Shimeji weiss Republik Korea | auf Anfr. | ||||
Art 22050 | Steinpilze halbiert (Flug) Südafrika | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22560 | Totentrompete / Herbsttrompete Bosnien und Herzegowina | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 22565 | Trompetenpfifferling Schweden | auf Anfr. | 1 kg | |||
Art 3340 | Weisser Trüffel (Alba) Italien | auf Anfr. | Gramm (1 x Knolle ab ca. 20 g) | |||
Art 22370 | Zitronengelber Seitling / Pleurotus gelb Schweiz | auf Anfr. | 1 kg |
Einträge pro Seite: