Type 1020 | Baby bananes (par avion) Équateur | Prix s.d. | ||||
Type 1026 | Baby bananiers Équateur | Prix s.d. | 8 kg | |||
Type 1009 | Bananes avec taches de sucre (noires) Colombie | Prix s.d. | Kilo | |||
Type 1000 | Bananes Chiquita couleur jaunâtre 4.5 - 5.5 Chiquita Panama | Prix s.d. | 18 kg | |||
Type 1010 | Bananes Chiquita couleur verdâtre 3.5 - 4 Chiquita Panama | Prix s.d. | 18 kg | |||
Type 1030 | Bananes étrangères couleur jaunâtre 4.5 - 5.5 Colombie | Prix s.d. | ||||
Type 1170 | Bananes étrangères couleur verdâtre 3.5 - 4 Colombie | Prix s.d. | ||||
Type 1050 | Bananes Fairtrade couleur jaunâtre 4.5 - 5.5 Fairtrade Colombie | Prix s.d. | 18 kg | |||
Type 1080 | Bananes Fairtrade couleur verdâtre 3.5 - 4 Fairtrade Colombie | Prix s.d. | 18 kg | |||
Type 1210 | Bananes Junior couleur jaunâtre 4.5 - 5.5 Colombie | Prix s.d. | ||||
Type 1240 | Bananes Junior couleur verdâtre 3.5 - 4 Colombie | Prix s.d. | 12.7 kg | |||
Type 1040 | Bananes rés. Rö couleur 5 - 5.5 Colombie | Prix s.d. | 18 kg | |||
Type 1250 | Bananes rouges Équateur | Prix s.d. | 9 kg | |||
Type 1120 | Bananier grand vert Thaïlande | Prix s.d. | env. 15 kg | |||
Type 11370 | Plantains Platanos Colombie | Prix s.d. | 22 kg | |||
Type 11375 | Plantains Platanos Costa Rica | Prix s.d. | 5 kg |
Eléments par page :