Type 35170 | Asperges vertes en botte Mexique 16+ Mexique | Prix s.d. | ||||
Type 29389 | Auberginen weiss Suisse | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 29380 | Aubergines Espagne | Prix s.d. | ||||
Type 29940 | Aubergines japonaises / Perlina Espagne | Prix s.d. | ||||
Type 30165 | Aubergines striées Union européenne | Prix s.d. | ||||
Type 30160 | Aubergines Viola rondes Union européenne | Prix s.d. | ||||
Type 34280 | Citrouille d'Halloween grande Union européenne | Prix s.d. | Pièce, env. 5+ kg | |||
Type 34291 | Citrouille dHalloween moyenne Suisse | Prix s.d. | Pièce env. 2 kg | |||
Type 34000 | Coloquintes mélangées Suisse | Prix s.d. | 40 x env. 150 g | |||
Type 29020 | Côtes de bette Union européenne | Prix s.d. | env. 5 kg | |||
Type 29030 | Côtes de bettes colorées botte Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 29034 | Côtes de bettes couleurs en vrac Suisse | Prix s.d. | env. 3 kg | |||
Type 34070 | Courge butternut Espagne | Prix s.d. | ||||
Type 34075 | Courge butternut Suisse Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 34041 | Courge Delicata Italie | Prix s.d. | 10 pièces à env. 0.5 kg | |||
Type 34050 | Courge mandarine Suisse | Prix s.d. | env. 12 x 300 g | |||
Type 34039 | Courge mandarine petite env. 100 g pièce Suisse | Prix s.d. | 12 x env. 100g | |||
Type 34011 | Courge Muscade de Provence Portugal | Prix s.d. | ||||
Type 34035 | Courge orange Knirps Suisse Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 34036 | Courge orange Knirps Suisse Suisse | Prix s.d. | env. 20 pièces / env. 6 kg | |||
Type 34033 | Courge Pâtisson blanche Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 34037 | Courge Pâtisson jaune Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 34044 | Courge Pâtisson verte Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 34021 | Courge Pleine de Naples Portugal | Prix s.d. | ||||
Type 34140 | Courge Spaghetti Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 30720 | Courgettes jaunes Union européenne | Prix s.d. | 4 kg | |||
Type 30050 | Courgettes rondes vertes Union européenne | Prix s.d. | env. 3.5 kg | |||
Type 35060 | Dip Asperges vertes Thaïlande | Prix s.d. | ||||
Type 35064 | Dip Asperges vertes Thaïlande | Prix s.d. | ||||
Type 30240 | Épinard moyen sans emballage Suisse | Prix s.d. | env. 4 kg | |||
Type 32890 | Épinards aquatiques Morning Glory / Ong Choy Thaïlande | Prix s.d. | ||||
Type 32895 | Épinards aquatiques Morning Glory / Ong Choy Thaïlande | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 29060 | Épinards avec racines Italie | Prix s.d. | env. 4 kg | |||
Type 30340 | Épis de maïs pasteurisés Espagne | Prix s.d. | 12 x 2 pièces | |||
Type 30120 | Fenouil Italie | Prix s.d. | ||||
Type 30734 | Feuilles de blettes jaune Suisse | Prix s.d. | 60 feuilles / env. 700g | |||
Type 30730 | Feuilles de blettes vertes Union européenne | Prix s.d. | env. 3 kg | |||
Type 30735 | Feuilles de blette vertes / Fines herbes en botte Italie | Prix s.d. | env. 2 kg | |||
Type 33410 | Fèves Tonka Brésil | Prix s.d. | 100 g | |||
Type 34292 | Halloween Kürbis für Suppentassen Suisse | Prix s.d. | Stück ca. 350 g | |||
Type 29070 | Haricots beurre jaunes / Haricots nains jaunes Suisse | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 30025 | Haricots Bobby noirs / Haricots nains noirs Italie | Prix s.d. | env. 1.5 kg | |||
Type 30021 | Haricots Bobby ouverts / Haricots nains verts Kenya | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 30020 | Haricots Bobby sans emballage / Haricots nains verts Maroc | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 30840 | Haricots Borlotti Italie | Prix s.d. | env. 6 kg | |||
Type 29090 | Haricots Coco / Haricots à rames Maroc | Prix s.d. | env. 4 kg | |||
Type 30760 | Haricots Coco / Haricots à rames emballés Maroc | Prix s.d. | ||||
Type 29110 | Haricots Coco jaunes / Haricots à rames jaunes Italie | Prix s.d. | env. 4 kg | |||
Type 30110 | Haricots fins Kenya | Prix s.d. | ||||
Type 33625 | Kabocha Speisekürbis Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 34270 | Lis martagon Potiron / Coloquintes Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 30320 | Long Beans / Haricots-kilomètre Thaïlande | Prix s.d. | 500 g | |||
Type 34260 | Maïs de décor colorié moyen (Couleurs) Pérou | Prix s.d. | 40 x env. 160 g | |||
Type 34250 | Maïs de décor colorié petit (Arlequin) Pérou | Prix s.d. | 42 x env. 100 g | |||
Type 34150 | Maïs de décor rouge petit (Fraise) Pérou | Prix s.d. | 25 x env. 100 g | |||
Type 30345 | Maïs sucré cuit Suisse | Prix s.d. | 10 x 2 pièces | |||
Type 30347 | Maïs sucré cuit Rugeli Suisse | Prix s.d. | 10 x 8 pièces | |||
Type 30300 | Maïs sucré frais Espagne | Prix s.d. | 10 x 2 pièces Foodtainer | |||
Type 34030 | Orange Knirps / Courge Hokkaido Union européenne | Prix s.d. | ||||
Type 30200 | Poireau à tige Suisse | Prix s.d. | env. 5 kg | |||
Type 29130 | Poireau blanchi / Poireau jaune Suisse | Prix s.d. | 5 kg | |||
Type 30970 | Poireau Foodtainer Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 30184 | Poireau vert en botte Suisse | Prix s.d. | ||||
Type 30180 | Poireau vert sans emballage Suisse | Prix s.d. | env. 6 kg | |||
Type 30700 | Pois mangetout ouverts Guatemala | Prix s.d. | 2 kg | |||
Type 30360 | Pois mangetout parés emballés Guatemala | Prix s.d. | ||||
Type 29600 | Rhubarbe à tige rouge 22 + Pays-Bas | Prix s.d. | 6 kg | |||
Type 33260 | Sugar-Snaps / Pois mange-tout Guatemala | Prix s.d. | ||||
Type 31010 | Zucchetti grün Espagne | Prix s.d. | ||||
Type 30457 | Zucchina-Trombetta / Courgette trompette Italie | Prix s.d. | env. 6 kg |
Eléments par page :