Type 54660 | Ananas Royal Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 24 x 62 g | |||
Type 56549 | Ananas Royal Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 10 x 100 g | |||
Type 56138 | Apfelwähe Deliciel Suisse | Prix s.d. | 4 x 1250g/ 26cm (8x156g) | |||
Type 56517 | Bistro Rahm -Schwarzwäldertorte Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 10 x 100 g | |||
Type 57923 | Dolce-Vital Schwarzwäldertorte Deliciel Suisse | Prix s.d. | 3 Torten à 10x74g | |||
Type 54243 | Erdbeerjoghurt Torte Schelbert Suisse | Prix s.d. | ca. 1100 g | |||
Type 54299 | Florentinertorte Schelbert Suisse | Prix s.d. | Ca. 1.02 kg | |||
Type 54670 | Forêt blanche à la framboise, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.2 kg | |||
Type 56266 | Fürstentorte JOWA Suisse | Prix s.d. | 1100 g | |||
Type 56220 | Luzerner Rahmkirschtorte Heini Suisse | Prix s.d. | 10er Schnitt | |||
Type 56221 | Luzerner Rahmkirschtorte Heini Suisse | Prix s.d. | 10er Schnitt | |||
Type 56222 | Luzerner Rahmkirschtorte Heini Suisse | Prix s.d. | 10er Schnitt | |||
Type 54246 | Moutathaler Rahmkirsch Torte Schelbert Suisse | Prix s.d. | ca. 1300 g | |||
Type 54675 | Nid d'abeilles, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.2 kg | |||
Type 56547 | Oma's Linzertorte Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 2 x 1000 g | |||
Type 54668 | Royaltorte Deliciel Suisse | Prix s.d. | 1250 g | |||
Type 57794 | Sachertorte Deliciel Suisse | Prix s.d. | 1 x 1300g/ 24cm (10x130g) | |||
Type 56556 | Saint Honoré Torte Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 10 x 100 g | |||
Type 57215 | Schwarzwäldertorte JOWA Suisse | Prix s.d. | 1.22 kg | |||
Type 54251 | Schwarzwälder Torte Schelbert Suisse | Prix s.d. | ca. 1020 g | |||
Type 54145 | Schwedentorte JOWA Suisse | Prix s.d. | 1 x 1210 g | |||
Type 54285 | Schwedentorte Schelbert Suisse | Prix s.d. | ca. 1700 g | |||
Type 54149 | Schwedentorte geschnitten Deliciel Suisse | Prix s.d. | 1250g | |||
Type 57295 | Sonntagstorte Sacher JOWA Suisse | Prix s.d. | 1 x 1200 g | |||
Type 54310 | Torta della Nonna Lizzi Italie | Prix s.d. | 12 Stück | |||
Type 54317 | Torta della Nonna Bischofszell Italie | Prix s.d. | 10 x 130 g | |||
Type 54320 | Torta Frutti di Bosco Lizzi Italie | Prix s.d. | 12 Stück | |||
Type 54315 | Torta Limone Lizzi Italie | Prix s.d. | 12 Stück | |||
Type 57265 | Tourte à la fraise glaçage miroir, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.2 kg | |||
Type 57090 | Tourte au citron, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 57230 | Tourte au kirsch, gravée Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 57270 | Tourte au séré mandarine, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.2 kg | |||
Type 57080 | Tourte aux carottes, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 57350 | Tourte aux noix, non découpée Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.4 kg | |||
Type 57241 | Tourte de Linz, non découpée Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 57210 | Tourte Forêt-Noire Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 56320 | Tourte "Sélection Royale" Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.080 kg | |||
Type 57340 | Tourte truffée, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1 kg | |||
Type 56260 | Tourte Williams, coupé Kern & Sammet Suisse | Prix s.d. | 1.2 kg | |||
Type 54245 | Treichler Zuger Kirschtorte Heini Suisse | Prix s.d. | 12er Schnitt 24 cm stk. ca. 100 g | |||
Type 54241 | Vacherin Glace Torte Schelbert Suisse | Prix s.d. | ca. 1300 g | |||
Type 54347 | Vacherin Glace Torte Schelbert Suisse | Prix s.d. | ca. 1300 g | |||
Type 63308 | Vacherin Vanille Erdbeer Gasparini Suisse | Prix s.d. | 1 Stück | |||
Type 63309 | Vacherin Vanille Erdbeer Gasparini Suisse | Prix s.d. | 1 Stück | |||
Type 54244 | Vermicelles Torte Schelbert Suisse | Prix s.d. | ca. 1100 g | |||
Type 56548 | Waldbeertorte Bistro Boulangerie Suisse | Prix s.d. | 10 x 100 g | |||
Type 54628 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 3 x 1.4 kg | |||
Type 54639 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 3 x 1.4 kg | |||
Type 54674 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Allemagne | Prix s.d. | 3 x 1.4 kg | |||
Type 57096 | Zitronenquarktorte Deliciel Suisse | Prix s.d. | 1 x 1050g/ 24cm (10x105g) | |||
Type 56088 | Zwetschgenwähe Deliciel Suisse | Prix s.d. | 4 x 1250g/ 26cm (8x156g) |
Eléments par page :