Tipo 54052 | Apfel-Butterstreusel-Blechkuchen Pfalzgraf Germania | su rich. | 3 x 2900 g | |||
Tipo 56539 | Apfelkuchen Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 20 x 140 g | |||
Tipo 56131 | Apfelkuchen Tradition Deliciel Svizzera | su rich. | 2 Kuchen à 8 x 172 g | |||
Tipo 56139 | Apfelkuchen Tradition Deliciel Svizzera | su rich. | 2 Kuchen à 10 x 137.5 | |||
Tipo 56584 | Apfelkuchen vegan Pfalzgraf Germania | su rich. | 4 x 2000 g | |||
Tipo 57443 | Aprikosenkuchen Tradition Deliciel Svizzera | su rich. | 2 Kuchen à 8 x 158 g | |||
Tipo 54049 | Bananen - Kranz Pfalzgraf Germania | su rich. | 4 x 1100 g | |||
Tipo 54050 | Bananen - Kranz Pfalzgraf Germania | su rich. | 4 x 1100 g | |||
Tipo 54051 | Bananen - Kranz Pfalzgraf Germania | su rich. | 4 x 1100 g | |||
Tipo 54634 | Bananen - Kranz Pfalzgraf Germania | su rich. | 4 x 1100 g | |||
Tipo 58008 | Bistro Gourmet Bun Bistro Boulangerie Germania | su rich. | 50 x 100 g | |||
Tipo 56498 | Brownie Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 28 x 70 g | |||
Tipo 54620 | Cake alla cioccolate 44cm HUG Svizzera | su rich. | 2 x 1.3 kg | |||
Tipo 57820 | Cake alla marmo 44cm HUG Svizzera | su rich. | 2 x 1.3 kg | |||
Tipo 54630 | Cake alla nocciola 44cm HUG Svizzera | su rich. | 2 x 1.3 kg | |||
Tipo 54640 | Cake alle limone 44cm HUG Svizzera | su rich. | 2 x 1.5 kg | |||
Tipo 56543 | Chriesikuchen Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 57925 | Chriesikuchen Tradition Deliciel Svizzera | su rich. | 2 Kuchen à 8 x 159 g | |||
Tipo 56328 | Früchtekuchen Tradition assortiert Deliciel Svizzera | su rich. | 4 x 1300 g | |||
Tipo 57283 | Girella BakeryBakery Svizzera | su rich. | 18 x 120 g | |||
Tipo 95810 | Käsekuchen geschnitten Dr. Oetker Germania | su rich. | 3 x 24 x 93 g | |||
Tipo 56554 | Marmorcake Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 3 x 1100 g | |||
Tipo 56463 | Marmorcake Schnitte verpackt Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 40 x 90 g | |||
Tipo 58009 | Mini Vaniglia Gugelhopf Bistro Boulangerie Germania | su rich. | 48 x 40 g | |||
Tipo 57511 | Romer Swopf Gugelhopf Romer Svizzera | su rich. | 36 x 70g | |||
Tipo 57084 | Rüeblikuchen Deliciel Svizzera | su rich. | 2 Kuchen à 8 x 115 g | |||
Tipo 57085 | Rüeblikuchen JOWA Svizzera | su rich. | 1 x 1235 g | |||
Tipo 57056 | Russenzopf Cake HUG Svizzera | su rich. | 2 x 1350 g | |||
Tipo 54424 | Schokoladenkuchen Deliciel Svizzera | su rich. | 2 Kuchen à 10 x 106 g | |||
Tipo 54061 | Sweet Street Cheesecake Sweet Street Svizzera | su rich. | 16 Stk. à 121 g | |||
Tipo 54645 | Tirolercake HUG Svizzera | su rich. | 2 x 1300 g | |||
Tipo 54225 | Torta al cappuccino Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.05 kg | |||
Tipo 54070 | Torta al cioccolato Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.500 kg | |||
Tipo 54420 | Torta al cioccolato, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.050 kg | |||
Tipo 57258 | Torta al cioccolato, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.050 kg | |||
Tipo 57980 | Torta alla carota Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.5 kg | |||
Tipo 57442 | Torta alle albicocche, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.3 kg | |||
Tipo 56082 | Torta alle prugne Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.3 kg | |||
Tipo 54060 | Torta al limone Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.450 kg | |||
Tipo 57762 | Torta di ciliege, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.3 kg | |||
Tipo 56325 | Torta di frutta «Sélection», tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.3 kg | |||
Tipo 56132 | Torta di mele Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.3 kg | |||
Tipo 54062 | Torta marmorizzata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 2 x 1.5 kg | |||
Tipo 56464 | Zitronecake Schnitte verpackt Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 40 x 90 g | |||
Tipo 54614 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Germania | su rich. | 3 x 1.4 kg | |||
Tipo 54626 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Germania | su rich. | 3 x 1.4 kg | |||
Tipo 56555 | Zitronencake Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 3 x 1100 g | |||
Tipo 54602 | Zitronenkranz Pfalzgraf Germania | su rich. | 4 x 1100 g | |||
Tipo 42545 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Germania | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 42549 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Germania | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 42559 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Germania | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 45259 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Germania | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 45260 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Germania | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 45261 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Germania | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 45262 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Germania | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 45265 | Zwetschgenkuchen Dr. Oetker Germania | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 56544 | Zwetschgenkuchen Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 20 x 120 g | |||
Tipo 56089 | Zwetschgenkuchen Tradition Deliciel Svizzera | su rich. | 2 Kuchen à 8 x 161g |
Articoli per pagina: