Tipo 54660 | Ananas Royal Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 24 x 62 g | |||
Tipo 56549 | Ananas Royal Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 10 x 100 g | |||
Tipo 56138 | Apfelwähe Deliciel Svizzera | su rich. | 4 x 1250g/ 26cm (8x156g) | |||
Tipo 56517 | Bistro Rahm -Schwarzwäldertorte Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 10 x 100 g | |||
Tipo 57923 | Dolce-Vital Schwarzwäldertorte Deliciel Svizzera | su rich. | 3 Torten à 10x74g | |||
Tipo 54243 | Erdbeerjoghurt Torte Schelbert Svizzera | su rich. | ca. 1100 g | |||
Tipo 54299 | Florentinertorte Schelbert Svizzera | su rich. | Ca. 1.02 kg | |||
Tipo 56266 | Fürstentorte JOWA Svizzera | su rich. | 1100 g | |||
Tipo 56220 | Luzerner Rahmkirschtorte Heini Svizzera | su rich. | 10er Schnitt | |||
Tipo 56221 | Luzerner Rahmkirschtorte Heini Svizzera | su rich. | 10er Schnitt | |||
Tipo 56222 | Luzerner Rahmkirschtorte Heini Svizzera | su rich. | 10er Schnitt | |||
Tipo 54246 | Moutathaler Rahmkirsch Torte Schelbert Svizzera | su rich. | ca. 1300 g | |||
Tipo 56547 | Oma's Linzertorte Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 2 x 1000 g | |||
Tipo 54668 | Royaltorte Deliciel Svizzera | su rich. | 1250 g | |||
Tipo 57794 | Sachertorte Deliciel Svizzera | su rich. | 1 x 1300g/ 24cm (10x130g) | |||
Tipo 56556 | Saint Honoré Torte Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 10 x 100 g | |||
Tipo 57215 | Schwarzwäldertorte JOWA Svizzera | su rich. | 1.22 kg | |||
Tipo 54251 | Schwarzwälder Torte Schelbert Svizzera | su rich. | ca. 1020 g | |||
Tipo 54145 | Schwedentorte JOWA Svizzera | su rich. | 1 x 1210 g | |||
Tipo 54285 | Schwedentorte Schelbert Svizzera | su rich. | ca. 1700 g | |||
Tipo 54149 | Schwedentorte geschnitten Deliciel Svizzera | su rich. | 1250g | |||
Tipo 57295 | Sonntagstorte Sacher JOWA Svizzera | su rich. | 1 x 1200 g | |||
Tipo 54670 | Torta ai lamponi Foresta Bianca, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.2 kg | |||
Tipo 57265 | Torta alle fragole Mirror Glaze, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.2 kg | |||
Tipo 57090 | Torta al limone, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 57270 | Torta al quark e mandarini, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.2 kg | |||
Tipo 54675 | Torta Bienenstich, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.2 kg | |||
Tipo 54310 | Torta della Nonna Lizzi Italia | su rich. | 12 Stück | |||
Tipo 54317 | Torta della Nonna Bischofszell Italia | su rich. | 10 x 130 g | |||
Tipo 57080 | Torta di carote, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 57230 | Torta di ciliegie, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 57350 | Torta di noci, non tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.4 kg | |||
Tipo 57210 | Torta Foresta Nera Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 54320 | Torta Frutti di Bosco Lizzi Italia | su rich. | 12 Stück | |||
Tipo 54315 | Torta Limone Lizzi Italia | su rich. | 12 Stück | |||
Tipo 57241 | Torta Linzer, non tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 56320 | Torta «Sélection Royale» Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.080 kg | |||
Tipo 57340 | Torta tartufata, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1 kg | |||
Tipo 56260 | Torta Williams, tagliata Kern & Sammet Svizzera | su rich. | 1.2 kg | |||
Tipo 54245 | Treichler Zuger Kirschtorte Heini Svizzera | su rich. | 12er Schnitt 24 cm stk. ca. 100 g | |||
Tipo 54241 | Vacherin Glace Torte Schelbert Svizzera | su rich. | ca. 1300 g | |||
Tipo 54347 | Vacherin Glace Torte Schelbert Svizzera | su rich. | ca. 1300 g | |||
Tipo 63308 | Vacherin Vanille Erdbeer Gasparini Svizzera | su rich. | 1 Stück | |||
Tipo 63309 | Vacherin Vanille Erdbeer Gasparini Svizzera | su rich. | 1 Stück | |||
Tipo 54244 | Vermicelles Torte Schelbert Svizzera | su rich. | ca. 1100 g | |||
Tipo 56548 | Waldbeertorte Bistro Boulangerie Svizzera | su rich. | 10 x 100 g | |||
Tipo 54628 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Germania | su rich. | 3 x 1.4 kg | |||
Tipo 54639 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Germania | su rich. | 3 x 1.4 kg | |||
Tipo 54674 | Zitronen - Blechkuchen Pfalzgraf Germania | su rich. | 3 x 1.4 kg | |||
Tipo 57096 | Zitronenquarktorte Deliciel Svizzera | su rich. | 1 x 1050g/ 24cm (10x105g) | |||
Tipo 56088 | Zwetschgenwähe Deliciel Svizzera | su rich. | 4 x 1250g/ 26cm (8x156g) |
Articoli per pagina: