Type 15200 | Bergamote Italie | Prix s.d. | env. 4 kg | |||
Type 15020 | Citrons Amalfi Italie | Prix s.d. | env. 8 kg | |||
Type 15040 | Citrons avec feuilles Italie | Prix s.d. | env. 3 kg | |||
Type 15210 | Citrons Cedri Italie | Prix s.d. | env. 5 kg | |||
Type 15170 | Citrons de Sicilie non traités Italie | Prix s.d. | env. 7 kg | |||
Type 15190 | Citrons par 120 Espagne | Prix s.d. | ||||
Type 15130 | Citrons par 35/40 Espagne | Prix s.d. | 6 kg | |||
Type 14230 | Clémentines Espagne | Prix s.d. | ||||
Type 14250 | Clémentines avec feuilles Espagne | Prix s.d. | env. 7 kg | |||
Type 14310 | Clémentines ORRI Afrique du Sud | Prix s.d. | env. 7 kg | |||
Type 14160 | Clémentines Pitufo Espagne | Prix s.d. | 2.3 kg | |||
Type 14060 | Mandarines Yuzu Maroc | Prix s.d. | env. 1.5 kg | |||
Type 13320 | Oranges à jus blondes par 7/105 Afrique du Sud | Prix s.d. | 15 kg | |||
Type 13300 | Oranges blondes par 3 / 4 Espagne | Prix s.d. | ||||
Type 13330 | Oranges Cara Cara Italie | Prix s.d. | ||||
Type 13290 | Oranges Tarocco par 4 à 1 couche Italie | Prix s.d. | env. 5 kg | |||
Type 12000 | Pamplemousse blanc Afrique du Sud | Prix s.d. | ||||
Type 12070 | Pamplemousse rouge Espagne | Prix s.d. | ||||
Type 12030 | Pomelo rouge Israël | Prix s.d. | ||||
Type 14150 | Satsumas Espagne | Prix s.d. | ||||
Type 11582 | Snack - Mini citrons Italie | Prix s.d. |
Eléments par page :